24H Le Mans 2013: Audi zwycięża w cieniu tragedii
Tom Kristensen, Allan McNish i Loic Duval pokazali wyższość Audi R18 e-tron quattro nad konkurencyjną Toyotą. Kierowcy niemieckiego teamu doprowadzili bolid z numerem 2 na pierwszym miejscu w tegorocznej edycji legendarnego wyścigu 24H Le Mans.
Zespół Audi ponownie potwierdził swoją rewelacyjną dyspozycję. Niestety zawody przebiegały w cieniu śmierci Allana Simonsena. Na trzecim okrążeniu wyścigu kierowca Aston Martina uderzył w barierę i doznał ciężkich obrażeń. Niestety były one na tyle poważne, że Duńczyk zmarł w szpitalu. Zawody nie zostały przerwane, podobnie, jak zespół brytyjskiej marki nie wycofał się z zawodów. Wszystko za sprawą rodziny zmarłego, która poprosiła zespół o dalszą walkę.
Tym razem zespoły Audi i Toyoty wymieszały się w wynikach. Drugie miejsce przypadło japońskiemu teamowi, zaś podium zamknęło Audi. Wyścig obfitował w wiele dramatycznych momentów spowodowanych pogodą. W szczególności w ostatnich godzinach deszcz zrywał się kilkukrotnie na różnych partiach trasy.
Tym razem zespoły Audi i Toyoty wymieszały się w wynikach. Drugie miejsce przypadło japońskiemu teamowi, zaś podium zamknęło Audi. Wyścig obfitował w wiele dramatycznych momentów spowodowanych pogodą. W szczególności w ostatnich godzinach deszcz zrywał się kilkukrotnie na różnych partiach trasy.
24 Hours of Le Mans 2013 - wyścig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Załoga (nr) | Zespół/Auto-Silnik | Strata | Klasa | ||
1. | Kristensen/Duval/McNish (2) | Audi | 348 okr. | LMP1 | |
2. | Davidson/Buemi/Sarrazin (8) | Toyota | +1 okr. | LMP1 | |
3. | Di Grassi/Gene/Jarvis (3) | Audi | +1:55.252s | LMP1 | |
4. | Wurz/Lapierre/Nakajima (7) | Toyota | +7 okr. | LMP1 | |
5. | Lotterer/Treluyer/Fassler (1) | Audi | +10 okr. | LMP1 | |
6. | Leventis/Kane/Watts (21) | Strakka/HPD | +16 okr. | LMP1 | |
7. | Baguette/Plowman/Gonzalez (35) | OAK/Morgan-Nissan | +19 okr. | LMP2 | |
8. | Pla/Brundle/H Hansson (24) | OAK/Morgan-Nissan | +20 okr. | LMP2 | |
9. | Rusinow/Martin/Conway (26) | Delta-ADR/ORECA-Nissan | +21 okr. | LMP2 | |
10. | Krumm/Mardenborough/Ordonez (42) | Greaves/Zytek-Nissan | +1:07.075s | LMP2 | |
11. | P-Companc/Kaffer/Minassian (49) | Pecom/ORECA-Nissan | +23 okr. | LMP2 | |
12. | Gachnang/Mailleux/Lombard (43) | Morand/Morgan-Judd | +28 okr. | LMP2 | |
13. | Hartley/Chandhok/Patterson (48) | Murphy/ORECA-Nissan | +29 okr. | LMP2 | |
14. | Dolan/Turvey/Luhr (38) | Jota/Zytek-Nissan | +4:01.549s | LMP2 | |
15. | Ragues/Panciatici/Gommendy (36) | Signatech/ORECA-Nissan | +31 okr. | LMP2 | |
16. | Lieb/Lietz/Dumas (92) | Manthey/Porsche | +33 okr. | GTE Pro | |
17. | Bergmeister/Pilet/Bernhard (91) | Manthey/Porsche | +2:10.631s | GTE Pro | |
18. | Mucke/Turner/Dumbreck (97) | Aston Martin | +34 okr. | GTE Pro | |
19. | Frey/Niederhauser/Bleekemolen (34) | Race Perf'/ORECA-Judd | +1:27.131s | LMP2 | |
20. | Garcia/Magnussen/Taylor (73) | Corvette | +36 okr. | GTE Pro | |
21. | Beretta/Kobayashi/Vilander (71) | AF Corse/Ferrari | +37 okr. | GTE Pro | |
22. | Bruni/Fisichella/Malucelli (51) | AF Corse/Ferrari | +1:57.110s | GTE Pro | |
23. | Gavin/Milner/Westbrook (74) | Corvette | +39 okr. | GTE Pro | |
24. | Rossi/K-Smith/Lux (41) | Greaves/Zytek-Nissan | +41 okr. | LMP2 | |
25. | Farnbacher/Goossens/Dalziel (53) | SRT Viper | +42 okr. | GTE Pro | |
26. | Narac/Vernay/Bourret (76) | Imsa/Porsche | +1:51.302s | GTE Am | |
27. | Perazzini/O'Young/Case (55) | AF Corse/Ferrari | +43 okr. | GTE Am | |
28. | Gerber/Griffin/Cioci (61) | AF/Ferrari | +1:26.507s | GTE Am | |
29. | Dempsey/Foster/Long (77) | Dempsey/Porsche | +2:51.114s | GTE Am | |
30. | Bornhauser/Canal/Taylor (50) | Larbre/Corvette | +46 okr. | GTE Am | |
31. | Goethe/Campbell-Walter/Hall (96) | Aston Martin | +47 okr. | GTE Am | |
32. | Wittmer/Kendall/Bomarito (93) | SRT Viper | +1:58.599s | GTE Pro | |
33. | Dagoneau/Downs/Younessi (40) | Boutsen/ORECA-Nissan | +48 okr. | LMP2 | |
34. | Gibon/Milesi/Henzler (67) | Imsa/Porsche | +32.348s | GTE Am | |
35. | Bertolini/Faisal/Qubaisi (66) | JMW/Ferrari | +51.765s | GTE Pro | |
36. | Ried/Roda/Ruberti (88) | Proton/Porsche | +1:28.639s | GTE Am | |
37. | Collard/Perrodo/Crubile (75) | Prospeed/Porsche | +50 okr. | GTE Am | |
38. | Potolicchio/Aguas/Bright (81) | 8star/Ferrari | +54 okr. | GTE Am | |
39. | Porta/Brandela/Raffin (39) | DKR/Lola-Judd | +68 okr. | LMP2 | |
40. | Prost/Jani/Heidfeld (12) | Rebellion/Lola-Toyota | +73 okr. | LMP1 | |
41. | Beche/Belicchi/Cheng (13) | Rebellion/Lola-Toyota | +1:27.020s | LMP1 | |
42. | MacNeil/Rodrigues/Dumas (70) | Larbre/Corvette | +80 okr. | GTE Am | |
43. | Tucker/Franchitti/Briscoe (33) | Level 5/HPD | +106 okr. | LMP2 | |
44. | Thiriet/Badey/Martin (46) | TDS/ORECA-Nissan | nie ukończyli | LMP2 | |
45. | Makowiecki/Senna/Bell (99) | Aston Martin | nie ukończyli | GTE Pro | |
46. | Nicolet/Merlin/Mondolot (45) | OAK/Morgan-Nissan | nie ukończyli | LMP2 | |
47. | Imperatori/Hownson/Tung (47) | KCMG/Morgan-Nissan | nie ukończyli | LMP2 | |
48. | Dalla Lana/Lamy/Auberlen (98) | Aston Martin | nie ukończyli | GTE Pro | |
49. | Holzer/Kraihamer/Charouz (32) | Lotus-Praga | nie ukończyli | LMP2 | |
50. | Mowlem/Burgess/Hirschi (30) | HVM Status/Lola-Judd | nie ukończyli | LMP2 | |
51. | Mallegol/Bachelier/Blank (54) | AF/Ferrari | nie ukończyli | GTE Am | |
52. | Krohn/Jonsson/Mediani (57) | Krohn/Ferrari | nie ukończyli | GTE Am | |
53. | Graves/Hamilton/Nakano (25) | Delta-ADR/ORECA-Nissan | nie ukończyli | LMP2 | |
54. | Giroix/Haezebrouck/Ihara (28) | Gulf/Lola-Nissan | nie ukończyli | LMP2 | |
55. | Weeda/Rossiter/Bouchut (31) | Lotus-Praga | nie ukończyli | LMP2 | |
56. | Simonsen/Nygaard/Poulsen (95) | Aston Martin | nie ukończyli | GTE Am |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.