GP Abu Zabi 2012: Raikkonen zwycięża dramatyczny wyścig
Kimi Raikkonen niespodziewanie zwyciężył w Grand Prix Abu Zabi. Zawodnik Lotusa pierwszy raz od trzech lat stanął na najwyższym stopniu podium. Było to możliwe dzięki pechu, jaki dotknął Hamiltona. Brytyjczyk pewnie prowadził, ale na 20-tym okrążeniu zawiódł bolid i Lewis musiał zakończyć rywalizację.
Vettel może mówić o prawdziwym szczęściu. Mistrz świata ruszał z alei serwisowej, a po kontakcie z jednym z rywali musiał odwiedzić przedwcześnie serwis. Mimo to późniejsza jazda i dwie neutralizacje spowodowały, że Vettel zakończył zmagania na trzecim miejscu. Tuż za Alonso. Hiszpan miał szansę na zwycięstwo, ale zabrakło kilku okrążeń do wyprzedzenia Raikkonena.
Grand Prix Abu Zabi było jednym z najciekawszych wyścigów w sezonie. Wiele kolizji i dwukrotny wyjazd samochodu bezpieczeństwa dostarczyły masy emocji. Przed zawodnikami jeszcze dwa wyścigi w USA i Brazylii. Zapowiada się rewelacyjna potyczka między Alonso i Vettelem w końcówce sezonu.
Grand Prix Abu Zabi było jednym z najciekawszych wyścigów w sezonie. Wiele kolizji i dwukrotny wyjazd samochodu bezpieczeństwa dostarczyły masy emocji. Przed zawodnikami jeszcze dwa wyścigi w USA i Brazylii. Zapowiada się rewelacyjna potyczka między Alonso i Vettelem w końcówce sezonu.
Grand Prix Abu Zabi - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Kimi Raikkonen | Lotus | - | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.8 sek. | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | +4.1 sek. | |
4. | Jenson Button | McLaren | +7.7 sek. | |
5. | Pastor Maldonado | Williams | +13.0 sek. | |
6. | Kamui Kobayashi | Sauber | +20.0 sek. | |
7. | Felipe Massa | Ferrari | +22.8 sek. | |
8. | Bruno Senna | Williams | +23.5 sek. | |
9. | Paul di Resta | Force India | +24.1 sek. | |
10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +27.4 sek. | |
11. | Michael Schumacher | Mercedes | +28.0 sek. | |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +34.9 sek. | |
13. | Heikki Kovalainen | Caterham | +47.7 sek. | |
14. | Timo Glock | Marussia | +56.4 sek. | |
15. | Sergio Perez | Sauber | +56.7 sek. | |
16. | Witalij Pietrow | Caterham | +64.5 sek. | |
17. | Pedro de la Rosa | HRT | +71.7 sek. | |
18. | Charles Pic | Marussia | nie ukończył | |
19. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył | |
20. | Mark Webber | Red Bull | nie ukończył | |
21. | Lewis Hamilton | McLaren | nie ukończył | |
22. | Narain Karthikeyan | HRT | nie ukończył | |
23. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył | |
24. | Nico Hulkenberg | Force India | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.