GP Abu Zabi 2015: Rosberg królem kwalifikacji
Nico Rosberg potrafi kręcić szybkie czasy na torach. Dowodem na to jest kolejny kwalifikacyjny triumf. Niemiec ponownie pokonał Lewisa Hamiltona podczas kwalifikacji tym razem w Abu Zabi. Tym samym zdobył szóste pole position z rzędu.
Niemcowi brakuje dwóch wygranych czasówek do rekordu wszech czasów legendarnego Ayrtona Senny. Trzecim miejscem w czasówce popisał się Kimi Raikkonen z Ferrari. Sebastian Vettel już w pierwszej części kwalifikacji popełnił błąd i nie zdołał się zakwalifikować do dalszej rywalizacji, co było sporą niespodzianką.
Sergio Perez z Force India był bliski życiowego rezultatu, ale ostatecznie Raikkonen zepchnął go na czwartą lokatę, co i tak pozostaje rewelacyjnym rezultatem. Piąty był Daniel Ricciardo z Red Bulla, szósty Valtteri Bottas z Williamsa. Na siódmym miejscu znalazł się drugi kierowca Force India, Nico Hulkenber. Ósmym czasem legitymował się drugi reprezentant Williamsa, Felipe Massa. Daniił Kwiat musiał się zadowolić dziewiątym czasem przed Carlosem Sainzem Jr.
Sergio Perez z Force India był bliski życiowego rezultatu, ale ostatecznie Raikkonen zepchnął go na czwartą lokatę, co i tak pozostaje rewelacyjnym rezultatem. Piąty był Daniel Ricciardo z Red Bulla, szósty Valtteri Bottas z Williamsa. Na siódmym miejscu znalazł się drugi kierowca Force India, Nico Hulkenber. Ósmym czasem legitymował się drugi reprezentant Williamsa, Felipe Massa. Daniił Kwiat musiał się zadowolić dziewiątym czasem przed Carlosem Sainzem Jr.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Abu Zabi - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40,237 | - | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40,614 | 0,377 | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:41,051 | 0,814 | |
4. | Sergio Perez | Force India | 1:41,184 | 0,947 | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41,444 | 1,207 | |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:41,656 | 1,419 | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41,686 | 1,449 | |
8. | Felipe Massa | Williams | 1:41,759 | 1,522 | |
9. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:41,933 | 1,696 | |
10. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:42,708 | 2,471 | |
11. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:42,521 | Q2 | |
12. | Jenson Button | McLaren | 1:42,668 | Q2 | |
13. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:42,807 | Q2 | |
14. | Felipe Nasr | Sauber | 1:43,614 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Lotus | - | Q2 | |
16. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42,941 | Q1 | |
17. | Fernando Alonso | McLaren | 1:43,187 | Q1 | |
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:43,838 | Q1 | |
19. | Will Stevens | Manor | 1:46,297 | Q1 | |
20. | Roberto Merhi | Manor | 1:47,434 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.