GP Abu Zabi 2016: Hamilton i Rosberg poza zasięgiem rywali
Lewis Hamilton zdecydowanie wygrał kwalifikacje do wyścigu w Abu Zabi. Nico Rosberg nie musi wygrać w ten weekend, więc druga pozycja startowa jest zdecydowanym sukcesem i daje dobry punkt wyjścia do zdobycia tytułu mistrzowskiego.
Kierowcy Mercedesa byli ponownie poza zasięgiem rywali. Trzeci Daniel Ricciardo z Red Bulla stracił do Rosberga 0,531 sekundy. Australijczyk był lepszy o zaledwie 0,015 sekundy Kimiego Raikkonena, który z kolei był lepszy o 0,057 sekundy od partnera z Ferrari - Sebastiana Vettela.
Max Verstappen liczył na pewno na pozycję lepszą niż szósta, ale na ostatnim okrążeniu wypadł z toru i pożegnał się z szansą na uzyskanie lepszego czasu. Kolejne pozycje przypadły zawodnikom zespołu Force India w kolejności Nico Hulkenberga i Sergio Pereza. W Q3 znalazł się jeszcze Fernando Alonso z duetu McLaren-Honda oraz kończący karierę w najważniejszej serii wyścigowej świata Felipe Massa z Williamsa.
Max Verstappen liczył na pewno na pozycję lepszą niż szósta, ale na ostatnim okrążeniu wypadł z toru i pożegnał się z szansą na uzyskanie lepszego czasu. Kolejne pozycje przypadły zawodnikom zespołu Force India w kolejności Nico Hulkenberga i Sergio Pereza. W Q3 znalazł się jeszcze Fernando Alonso z duetu McLaren-Honda oraz kończący karierę w najważniejszej serii wyścigowej świata Felipe Massa z Williamsa.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Abu Zabi - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38,755 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39,058 | 0,303s | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39,589 | 0,834s | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39,604 | 0,849s | |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39,661 | 0,906s | |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 1:39,818 | 1,063s | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:40,501 | 1,746s | |
8. | Sergio Perez | Force India | 1:40,519 | 1,764s | |
9. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:41,106 | 2,351s | |
10. | Felipe Massa | Williams | 1:41,213 | 2,458s | |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1:41,084 | Q2 | |
12. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:41,272 | Q2 | |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:41,480 | Q2 | |
14. | Romain Grosjean | Haas | 1:41,564 | Q2 | |
15. | Jolyon Palmer | Renault | 1:41,820 | Q2 | |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:41,995 | Q2 | |
17. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:42,003 | Q1 | |
18. | Kevin Magnussen | Renault | 1:42,142 | Q1 | |
19. | Felipe Nasr | Sauber | 1:42,247 | Q1 | |
20. | Esteban Ocon | Manor | 1:42,286 | Q1 | |
21. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:42,393 | Q1 | |
22. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42,637 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.