GP Abu Zabi 2017: Bottas najlepszy w kwalifikacjach
Szóstą pozycję wywalczył Max Verstappen, wolniejszy od Bottasa już o przeszło sekundę. Wśród pozostałych kierowców i teamów najlepiej spisał się Nico Hulkenberg. Za zawodnikiem Renault znaleźli się dwaj kierowcy Force India - Sergio Perez i Esteban Ocon. W ostatnim segmencie zmagań mogliśmy oglądać także Felipe Massę kończącego tym weekendem swoją przygodę z F1.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Abu Zabi - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36,231 | - | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36,403 | 0,172s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36,777 | 0,546s | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:36,959 | 0,728s | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36,985 | 0,754s | |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 1:37,328 | 1,097s | |
7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38,282 | 2,051s | |
8. | Sergio Perez | Force India | 1:38,374 | 2,143s | |
9. | Esteban Ocon | Force India | 1:38,397 | 2,166s | |
10. | Felipe Massa | Williams | 1:38,550 | 2,319s | |
11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:38,636 | Q2 | |
12. | Carlos Sainz Jr | Renault | 1:38,725 | Q2 | |
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:38,808 | Q2 | |
14. | Kevin Magnussen | Haas | 1:39,298 | Q2 | |
15. | Lance Stroll | Williams | 1:39,646 | Q2 | |
16. | Romain Grosjean | Haas | 1:39,516 | Q1 | |
17. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39,724 | Q1 | |
18. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:39,930 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39,994 | Q1 | |
20. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:40,471 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.