GP Abu Zabi 2017: Bottas triumfuje na zakończenie sezonu
Z walki odpadł Ricciardo oddając tym samym czwarte miejsce Raikkonenowi. Fin do końca trzymał za plecami Verstappena. Na szóstym miejscu znalazł się Nico Hulkenberg wyprzedzający dwóch zawodników Force India: Pereza i Ocona. W dziesiątce znaleźli się jeszcze Alonso oraz Massa. Ten ostatni wraz z GP Abu Zabi pożegnał się ze startami w Formule 1.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Abu Zabi - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 okrążeń | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +3,899 sek. | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +19,330 sek. | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +45,386 sek. | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | +46,269 sek. | |
6. | Nico Hulkenberg | Renault | +85,713 sek. | |
7. | Sergio Perez | Force India | +92,062 sek. | |
8. | Esteban Ocon | Force India | +98,911 sek. | |
9. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1 okr. | |
10. | Felipe Massa | Williams | +1 okr. | |
11. | Romain Grosjean | Haas | +1 okr. | |
12. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1 okr. | |
13. | Kevin Magnussen | Haas | +1 okr. | |
14. | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 okr. | |
15. | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 okr. | |
16. | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 okr. | |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
18. | Lance Stroll | Williams | +1 okr. | |
. | Carlos Sainz Jr | Renault | nie ukończył | |
. | Daniel Ricciardo | Red Bull | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.