GP Austin USA 2012 - Hamilton pokonał Vettela! Alonso z szansą na tytuł
Lewis Hamilton spektakularnie zwyciężył w pierwszym Grand Prix USA na torze Austin. Brytyjczyk podążał przez większość dystansu na drugiej pozycji, ale na 42 okrążeniu przypuścił atak na Vettela zakończony sukcesem. Szansę na zwycięstwo miał też Mark Webber, ale wyeliminowała go z walki awaria bolidu.
Ferrari posunęło się do nieczystych zagrań, aby umożliwić Alonso walkę o tytuł. Najpierw zespół przełamał plombę na skrzyni biegów, aby cofnąć Massę za Alonso na polach startowych. Później cała strategia była nastawiona na Hiszpana. Ten na szczęście pokazał swój kunszt kierowcy i wywalczył na torze trzecią pozycję. Oznacza to, że ma jeszcze matematyczną szansę na zdobycie tytułu.
W kategorii producentów tytuł mistrzowski wywalczył zespół Red Bulla. Kierowcy już 25 listopada zmierzą się w Brazylii. Tam rozstrzygną się losy tytułu. Możemy się spodziewać nie tylko walki na torze, ale również mocnego kombinowania przez zespoły.
W kategorii producentów tytuł mistrzowski wywalczył zespół Red Bulla. Kierowcy już 25 listopada zmierzą się w Brazylii. Tam rozstrzygną się losy tytułu. Możemy się spodziewać nie tylko walki na torze, ale również mocnego kombinowania przez zespoły.
Grand Prix USA - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | McLaren | - | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +0.6 sek. | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +39.2 sek. | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | +46.0 sek. | |
5. | Jenson Button | McLaren | +56.4 sek. | |
6. | Kimi Raikkonen | Lotus | +64.4 sek. | |
7. | Romain Grosjean | Lotus | +70.3 sek. | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | +73.7 sek. | |
9. | Pastor Maldonado | Williams | +74.5 sek. | |
10. | Bruno Senna | Williams | +75.1 sek. | |
11. | Sergio Perez | Sauber | +84.3 sek. | |
12. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +84.8 sek. | |
13. | Nico Rosberg | Mercedes | +85.5 sek. | |
14. | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 okr. | |
15. | Paul di Resta | Force India | +1 okr. | |
16. | Michael Schumacher | Mercedes | +1 okr. | |
17. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |
19. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |
20. | Charles Pic | Marussia | +2 okr. | |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | +2 okr. | |
22. | Narain Karthikeyan | HRT | +2 okr. | |
. | Mark Webber | Red Bull | nie ukończył | |
. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.