GP Australii 2013 - Raikkonen zwycięża na początek sezonu
Kimi Raikkonen popisał się świetną jazdą, co w połączeniu z taktyką zespołu Lotusa dało zwycięstwo na torze Albert Park w Melbourne. Fin rozpoczął tym samym sezon w roli lidera klasyfikacji i pokazał, że Lotus będzie się liczył w walce o końcowy sukces.
O zwycięstwo walczyło kilku kierowców, w tym Fernando Alonso, który ostatecznie zameldował się na drugim miejscu. Trzeci linię mety przekroczył Sebastian Vettel. Aktualny mistrz był głównym faworytem do zwycięstwa po sesjach treningowych, ale wyścig o Grand Prix Australii nie poszedł już tak dobrze.
Jedną z przyczyn słabszego występu Vettela byli mechanicy Red Bulla, którzy pracowali nieco wolniej niż konkurenci. Także bolid nie dawał przewagi pamiętanej z poprzednich sezonów. Fin wskoczył na pierwsze miejsce i utrzymał je między innymi dzięki taktyce na dwa pit stopy. Główni konkurenci wykonali po trzy postoje i nie zdołali dogonić dobrze dysponowanego Raikkonena.
Najszybsze okrążenie: Kimi Raikkonen, 1:29.274
Jedną z przyczyn słabszego występu Vettela byli mechanicy Red Bulla, którzy pracowali nieco wolniej niż konkurenci. Także bolid nie dawał przewagi pamiętanej z poprzednich sezonów. Fin wskoczył na pierwsze miejsce i utrzymał je między innymi dzięki taktyce na dwa pit stopy. Główni konkurenci wykonali po trzy postoje i nie zdołali dogonić dobrze dysponowanego Raikkonena.
Grand Prix Australii - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Kimi Raikkonen | Lotus | 58 okr. | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +12.451 sek. | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | +22.346 sek. | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | +33.577 sek. | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +45.561 sek. | |
6. | Mark Webber | Red Bull | +46.800 sek. | |
7. | Adrian Sutil | Force India | +65.048 sek. | |
8. | Paul di Resta | Force India | +68.449 sek. | |
9. | Jenson Button | McLaren | +81.630 sek. | |
10. | Romain Grosjean | Lotus | +82.759 sek. | |
11. | Sergio Perez | McLaren | +83.367 sek. | |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +83.857 sek. | |
13. | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 okr. | |
14. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. | |
15. | Jules Bianchi | Marussia | +1 okr. | |
16. | Charles Pic | Caterham | +2 okr. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +2 okr. | |
18. | Giedo van der Garde | Caterham | +2 okr. | |
. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył | |
. | Pastor Maldonado | Williams | nie ukończył | |
. | Nico Hulkenberg | Sauber | nie ukończył |
Najszybsze okrążenie: Kimi Raikkonen, 1:29.274
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.