GP Austrii 2014: Rosberg wygrał kolejny wyścig
Nico Rosberg umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji F1. Niemiec doskonale pojechał w dzisiejszym wyścigu i zapewnił sobie kolejne zwycięstwo. GP Austrii na torze Red Bull Ring było kolejnym wyścigiem zakończonym dubletem Mercedesa. Lewis Hamilton był dziś drugi, z trzecim miejscem może się pochwalić Bottas jadący Williamsem.
Felipe Massa wystartował z pole position, ale stracił pozycję lidera i spadł na czwarte miejsce. Do walki o czołowe pozycje włączył się w pewnym momencie Perez, ale ostatecznie ukończył szósty za Alonso. Reprezentant Ferrari w ostatnim momencie pokonał Kevina Magnussena.
Ósmy był Daniel Ricciardo po udanym ataku na Nico Hulkenberga w czasie ostatniego okrążenia. Czołową dziesiątkę uzupełnił Kimi Raikkonen. Sebastien Vettel zakończył jazdę w boksie po awarii bolidu. Tym samym jeszcze bardziej oddaliła się szansa na obronę tytułu mistrzowskiego.
Ósmy był Daniel Ricciardo po udanym ataku na Nico Hulkenberga w czasie ostatniego okrążenia. Czołową dziesiątkę uzupełnił Kimi Raikkonen. Sebastien Vettel zakończył jazdę w boksie po awarii bolidu. Tym samym jeszcze bardziej oddaliła się szansa na obronę tytułu mistrzowskiego.
Formuła 1 - sezon 2014 - GP Austrii (Red Bull Ring) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 71 okrążeń | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.932 sek. | |
3. | Valtteri Bottas | Williams | +8.172 sek. | |
4. | Felipe Massa | Williams | +17.358 sek. | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | +18.553 sek. | |
6. | Sergio Perez | Force India | +28.546 sek. | |
7. | Kevin Magnussen | McLaren | +32.031 sek. | |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +43.522 sek. | |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | +44.137 sek. | |
10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +47.777 sek. | |
11. | Jenson Button | McLaren | +50.966 sek. | |
12. | Pastor Maldonado | Lotus | +1 okr. | |
13. | Adrian Sutil | Sauber | +1 okr. | |
14. | Romain Grosjean | Lotus | +1 okr. | |
15. | Jules Bianchi | Marussia | +2 okr. | |
16. | Kamui Kobayashi | Caterham | +2 okr. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +2 okr. | |
18. | Marcus Ericsson | Caterham | +2 okr. | |
19. | Esteban Gutierrez | Sauber | +2 okr. | |
. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Sebastian Vettel | Red Bull | nie ukończył | |
. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.