GP Austrii 2016: Hamilton zderzył się z Rosbergiem i dzięki temu wygrał
Lewis Hamilton wygrał GP Austrii na ostatnim okrążeniu. Mistrz świata zaatakował tuż przed metą i doszło do kolizji między nim a prowadzącym Nico Rosbergiem. W efekcie Lewis wyszedł na prowadzenie, a Rosberg rozbitym bolidem przejechał linię maty na czwartej pozycji.
Tym samym przewaga Rosberga w mistrzostwach stopniała z 24 do 11 punktów. Sędziowie po wyścigu ogłosili, że Niemiec zostanie ukarany karą czasową za spowodowanie wypadku oraz jazdę rozbitym bolidem. Szczęśliwie narzucona kara nie spowodowała utraty kolejnych pozycji.
Na podium w wyścigu na torze Red Bull Ring znaleźli się także najmłodszy i najstarszy kierowca w stawce. I tak drugim miejscem legitymował się 18-letni Max Verstappen z Red Bulla, a za nim uplasował się 36-letni Kimi Raikkonen z Ferrari. Sebastian Vettel odpadł po eksplozji opony.
Na podium w wyścigu na torze Red Bull Ring znaleźli się także najmłodszy i najstarszy kierowca w stawce. I tak drugim miejscem legitymował się 18-letni Max Verstappen z Red Bulla, a za nim uplasował się 36-letni Kimi Raikkonen z Ferrari. Sebastian Vettel odpadł po eksplozji opony.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Austrii - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 okrążeń | |
2. | Max Verstappen | Red Bull | +5,719 sek. | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +6,024 sek. | |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | +16,710 sek. | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +30,981 sek. | |
6. | Jenson Button | McLaren-Honda | +37,706 sek. | |
7. | Romain Grosjean | Haas | +44,668 sek. | |
8. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +47,400 sek. | |
9. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. | |
10. | Pascal Wehrlein | Manor | +1 okr. | |
11. | Esteban Gutierrez | Haas | +1 okr. | |
12. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. | |
13. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. | |
14. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. | |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
16. | Rio Haryanto | Manor | +1 okr. | |
. | Sergio Perez | Force India | nie ukończył | |
. | Nico Hulkenberg | Force India | nie ukończył | |
. | Fernando Alomso | McLaren-Honda | nie ukończył | |
. | Felipe Massa | Williams | nie ukończył | |
. | Sebastian Vettel | Ferrari | nie ukończył | |
. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.