GP Austrii 2017: Bottas wygrywa kwalifikacje
Valtteri Bottas podczas kwalifikacji przed GP Austrii wywalczył swoje drugie w karierze pole position w Formule 1. Zawodnik Mercedesa pokonał o 0,042 sekundy lidera klasyfikacji generalnej sezonu Sebastiana Vettela. Fin może się też pochwalić nowym rekordem toru Red Bull Ring. Wykręcił na nim czas 1:04,251.
Lewis Hamilton zdołał wykręcić trzeci rezultat. Jednak to w połączeniu z karą za wymianę skrzyni biegów cofnie zawodnika na 8. pole. Rywalizację w Q3 przerwała awaria bolidu Romaina Grosjeana. Reprezentant Haasa stanął na torze i wywołał żółte flagi. Tuz po tym zdarzeniu Max Verstappen gwałtownie wypadł na żwirowe pobocze.
Na trzecie pole startowe wskoczył Kimi Raikkonen. Zawodnik Ferrari ustawi się bezpośrednio za Vettelem. Kolejne dwie pozycje wpadły w ręce zawodników Red Bulla - Daniela Ricciardo i Verstappena. Z reszty stawki najwyżej sklasyfikowano Grosjeana, który poza defektem samochodu miał jeszcze dwie wycieczki na pobocze.
Na trzecie pole startowe wskoczył Kimi Raikkonen. Zawodnik Ferrari ustawi się bezpośrednio za Vettelem. Kolejne dwie pozycje wpadły w ręce zawodników Red Bulla - Daniela Ricciardo i Verstappena. Z reszty stawki najwyżej sklasyfikowano Grosjeana, który poza defektem samochodu miał jeszcze dwie wycieczki na pobocze.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Austrii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04,251 | - | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04,293 | 0,042s | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04,424 | 0,173s | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:04,779 | 0,528s | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:04,896 | 0,645s | |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 1:04,983 | 0,732s | |
7. | Romain Grosjean | Haas | 1:05,480 | 1,229s | |
8. | Sergio Perez | Force India | 1:05,605 | 1,354s | |
9. | Esteban Ocon | Force India | 1:05,674 | 1,423s | |
10. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:05,726 | 1,475s | |
11. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:05,597 | Q2 | |
12. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:05,602 | Q2 | |
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:05,741 | Q2 | |
14. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:05,884 | Q2 | |
15. | Kevin Magnussen | Haas | - | Q2 | |
16. | Jolyon Palmer | Renault | 1:06,345 | Q1 | |
17. | Felipe Massa | Williams | 1:06,534 | Q1 | |
18. | Lance Stroll | Williams | 1:06,608 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:06,857 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:07,011 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.