GP Bahrajnu 2013: Vettel zdominował wyścig! Perfekcyjny Lotus
Sebastian Vettel zaliczył perfekcyjny wyścig i pewnie zwyciężył w Grand Prix Bahrajnu. Niemiec stracił na starcie drugą pozycję, ale szybko uporał się wyprzedzającymi go Fernando Alonso i Nico Rosbergiem. Vettel po wyjściu na prowadzenie mocno oddalił się od rywali i z dużą przewagą dotarł do mety na pierwszym miejscu.
Do pechowców wyścigu należał Alonso, który rewelacyjnie wystartował i miał szansę dogonić Niemca. Niestety awaria systemu DRS zniweczyła plany Hiszpana i ten ostatecznie dotarł do mety na ósmej pozycji. Fantastycznie spisał się Lotus, który dzięki trafionej strategii umieścił dwa bolidy na podium. Drugi był Kimi Raikkonen, a Romain Grosjean zajął trzecie miejsce.
Walka o trzecie miejsce trwała niemal do ostatniego okrążenia, ale Di Resta nie był w stanie utrzymać swojej pozycji i zatrzymać najszybszego wówczas na torze Grosjeana. Na torze doszło do kilku ciekawych pojedynków, w tym bratobójczego starcia McLarenów. Button i Perez dosłownie spychali się z toru i dopiero planowany zjazd do pit lane przerwał walkę.
Walka o trzecie miejsce trwała niemal do ostatniego okrążenia, ale Di Resta nie był w stanie utrzymać swojej pozycji i zatrzymać najszybszego wówczas na torze Grosjeana. Na torze doszło do kilku ciekawych pojedynków, w tym bratobójczego starcia McLarenów. Button i Perez dosłownie spychali się z toru i dopiero planowany zjazd do pit lane przerwał walkę.
Grand Prix Bahrajnu 2013 - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 57. okrążeń | |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +9.1 sek. | |
3. | Romain Grosjean | Lotus | +19.5 sek. | |
4. | Paul di Resta | Force India | +21.7 sek. | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +35.2 sek. | |
6. | Sergio Perez | McLaren | +35.9 sek. | |
7. | Mark Webber | Red Bull | +37.2 sek. | |
8. | Fernando Alonso | Ferrari | +37.5 sek. | |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | +41.1 sek. | |
10. | Jenson Button | McLaren | +46.6 sek. | |
11. | Pastor Maldonado | Williams | +66.4 sek. | |
12. | Nico Hulkenberg | Sauber | +72.9 sek. | |
13. | Adrian Sutil | Force India | +76.7 sek. | |
14. | Valtteri Bottas | Williams | +81.5 sek. | |
15. | Felipe Massa | Ferrari | +86.3 sek. | |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 okr. | |
17. | Charles Pic | Caterham | +1 okr. | |
18. | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 okr. | |
19. | Jules Bianchi | Marussia | +1 okr. | |
20. | Max Chilton | Marussia | +1 okr. | |
21. | Giedo van der Garde | Caterham | +2 okr. | |
22. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.