GP Bahrajnu 2014: Hamilton pokonał Rosberga
Lewis Hamilton stoczył spektakularny pojedynek z Nico Rosbergiem i ostatecznie zwyciężył w GP Bahrajnu z różnicą zaledwie 1 sekundy. Srebrne Strzały zgodnie z oczekiwaniami rozstrzygały sprawę zwycięstwa między sobą, a pozostałe teamy nie miały podejścia do ekipy Mercedesa.
Za dwójką Mercedesa dotarł Sergio Perez. Reprezentant Force India musiał się bronić przed fantastycznie spisującym się Danielem Ricciardo. Australijczyk szturmował po neutralizacji spowodowanej rolowaniem Estebana Gutierreza. Efektowny wypadek zaserwował mu Pastor Maldonado po pozornie niegroźnym kontakcie.
Sebastian Vettel narzekał na brak mocy i finiszował szósty, za Nico Hulkenbergiem, teamowym kolegą Pereza. Zawodnicy Williamsa walczyli o podium, ale wyjazd samochodu bezpieczeństwa zepsuł im wyścig. I tak Felipe Massa oraz Valtteri Bottas zajęli kolejno 7 i 8 miejsce. Dziesiątkę zamknęli reprezentanci słabego Ferrari, Fernando Alonso i Kimi Raikkonen.
Sebastian Vettel narzekał na brak mocy i finiszował szósty, za Nico Hulkenbergiem, teamowym kolegą Pereza. Zawodnicy Williamsa walczyli o podium, ale wyjazd samochodu bezpieczeństwa zepsuł im wyścig. I tak Felipe Massa oraz Valtteri Bottas zajęli kolejno 7 i 8 miejsce. Dziesiątkę zamknęli reprezentanci słabego Ferrari, Fernando Alonso i Kimi Raikkonen.
Formuła 1 - sezon 2014 - GP Bahrajnu - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 okrążeń | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +1.0 sek. | |
3. | Sergio Perez | Force India | +24.0 sek. | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +24.4 sek. | |
5. | Nico Hulkenberg | Force India | +28.6 sek. | |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | +29.8 sek. | |
7. | Felipe Massa | Williams | +31.2 sek. | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | +31.8 sek. | |
9. | Fernando Alonso | Ferrari | +32.5 sek. | |
10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33.4 sek. | |
11. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +41.3 sek. | |
12. | Romain Grosjean | Lotus | +43.1 sek. | |
13. | Max Chilton | Marussia | +59.9 sek. | |
14. | Pastor Maldonado | Lotus | +62.8 sek. | |
15. | Kamui Kobayashi | Caterham | +87.9 sek. | |
16. | Jules Bianchi | Marussia | +1 okr. | |
. | Jenson Button | McLaren | nie ukończył | |
. | Kevin Magnussen | McLaren | nie ukończył | |
. | Esteban Gutierrez | Sauber | nie ukończył | |
. | Marcus Ericsson | Caterham | nie ukończył | |
. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Adrian Sutil | Sauber | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.