GP Bahrajnu 2016: Hamilton zgarnia pole position
Lewis Hamilton okazał się najszybszy w kwalifikacjach na Bahrain International Circuit. Brytyjczyk mimo słabszych czasów w treningach okazał się bezkonkurencyjny w kwalifikacjach notując nie tylko najlepszy czas, ale też rekord toru.
Pierwsza linia po raz kolejny trafiła w ręce Mercedesa. Drugim czasem popisał się bowiem Nico Rosberg. Niemiec był minimalnie wolniejszy od swojego zespołowego kolegi. Drugi rząd będzie czerwony. Sebastien Vettel ponownie okazał się szybszy od Kimi Raikkonena.
W trzecim rzędzie znaleźli się Daniel Ricciardo oraz Valtteri Bottas. Za nimi staną Felipe Massa oraz Nico Hulkenberg. Mimo niezadowoleniu kierowców, zespołów i kibiców w Bahrajnie przeprowadzono eliminacyjny format kwalifikacji.
W trzecim rzędzie znaleźli się Daniel Ricciardo oraz Valtteri Bottas. Za nimi staną Felipe Massa oraz Nico Hulkenberg. Mimo niezadowoleniu kierowców, zespołów i kibiców w Bahrajnie przeprowadzono eliminacyjny format kwalifikacji.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Bahrajnu - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29,493 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29,570 | 0,077s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30,012 | 0,519s | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30,244 | 0,751s | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30,854 | 1,361s | |
6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:31,153 | 1,660s | |
7. | Felipe Massa | Williams | 1:31,155 | 1,662s | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31,620 | 2,127s | |
9. | Romain Grosjean | Haas | 1:31,756 | Q2 | |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31,772 | Q2 | |
11. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:31,816 | Q2 | |
12. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:31,934 | Q2 | |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:31,945 | Q2 | |
14. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:31,998 | Q2 | |
15. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:32,241 | Q2 | |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:32,806 | Q1 | |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32,840 | Q1 | |
18. | Sergio Perez | Force India | 1:32,911 | Q1 | |
19. | Kevin Magnussen | Renault | 1:33,181 | Q1 | |
20. | Jolyon Palmer | Renault | 1:33,438 | Q1 | |
21. | Rio Haryanto | Manor | 1:34,190 | Q1 | |
22. | Felipe Nasr | Sauber | 1:34,388 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.