GP Belgii 2012: Button bezkonkurencyjny w dramatycznym wyścigu
Jenson Button okazał się bezkonkurencyjny w Grand Prix Belgii na torze Spa Francochams. Wyścig rozpoczął się szczęśliwie dla Brytyjczyka, który po dobrym starcie uniknął poważnego karambolu w pierwszym zakręcie. W wyniku kraksy odpadli między innymi Alonso, Hamilton i Grosjean.
Sebastian Vettel skorzystał z wypadku rywali i wspiął się szybko do czołówki. Ostatecznie Niemiec zapisał na swoje konto drugą lokatę. Trzecie miejsce zajął Kimi Raikkonen, choć miał on ambicje na wyższą pozycję. Wyścig obfitował w pomniejsze zdarzenia, które nadawały smaczku zawodom. Ciekawie też prezentowała się walka na torze. Takiej ilości wyprzedzań dawno nie widzieliśmy w wyścigu F1.
Button nie był dziś ani przez chwilę zagrożony. Nawet start zza samochodu bezpieczeństwa po groźnym wypadku nie pozwolił rywalom na zbliżenie się do zawodnika McLarena. Zwycięstwo w dzisiejszym wyścigu otworzyło przed Buttonem szansę na zdobycie tytułu. Następne Grand Prix zostanie rozegrane na włoskim torze Monza.
Button nie był dziś ani przez chwilę zagrożony. Nawet start zza samochodu bezpieczeństwa po groźnym wypadku nie pozwolił rywalom na zbliżenie się do zawodnika McLarena. Zwycięstwo w dzisiejszym wyścigu otworzyło przed Buttonem szansę na zdobycie tytułu. Następne Grand Prix zostanie rozegrane na włoskim torze Monza.
Grand Prix Belgii - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Jenson Button | McLaren | - | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +13.6 sek. | |
3. | Kimi Raikkonen | Lotus | +25.3 sek. | |
4. | Nico Hulkenberg | Force India | +27.8 sek. | |
5. | Felipe Massa | Ferrari | +29.8 sek. | |
6. | Mark Webber | Red Bull | +31.2 sek. | |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | +53.3 sek. | |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +58.8 sek. | |
9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1:02.9 sek. | |
10. | Paul di Resta | Force India | +1:03.7 sek. | |
11. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:05.1 sek. | |
12. | Bruno Senna | Williams | +1:11.5 sek. | |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | +1:56.1 sek. | |
14. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
15. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |
16. | Charles Pic | Marussia | +1 okr. | |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |
18. | Pedro de la Rosa | HRT | +1 okr. | |
. | Narain Karthikeyan | HRT | nie ukończył | |
. | Pastor Maldonado | Williams | nie ukończył | |
. | Sergio Perez | Sauber | nie ukończył | |
. | Fernando Alonso | Ferrari | nie ukończył | |
. | Lewis Hamilton | McLaren | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.