GP Belgii 2014: Ricciard wygrywa emocjonujący wyścig
Daniel Ricciardo został zwycięzcą emocjonującego wyścigu na torze Spa-Francorchamps. Australijczyk otrzymał prezent od losu po kolizji Nico Rosberga oraz Lewisa Hamiltona. Ten pierwszy zdołał ukończyć wyścig na drugim miejscu, ale jego Lewis musiał zrezygnować.
Rosberg zdołał dziś powiększyć przewagę punktową do 29 oczek. Hamilton padł ofiarą źle atakującego Rosberga. Niemiec przeciął oponę Brytyjczyka i ten musiał się zatrzymać w pitlane. Uszkodzona opona zniszczyła podwozie i bolid ledwo jechał przez co Lewis na pięć okrążeń przed meta wycofał się z wyścigu.
Z zawirowań w czołówce skorzystał Bottas, wyprzedzając w końcówce rodaka Raikkonena. Fin był czwarty i tym samym zanotował najlepszy wynik w tym sezonie. Vettel jechał na trzy pitstopy i ostatecznie zajął 5. miejscu. Vettel w końcówce wyprzedził Kevina Magnussena, Fernando Alonso oraz Jensona Buttona.
Z zawirowań w czołówce skorzystał Bottas, wyprzedzając w końcówce rodaka Raikkonena. Fin był czwarty i tym samym zanotował najlepszy wynik w tym sezonie. Vettel jechał na trzy pitstopy i ostatecznie zajął 5. miejscu. Vettel w końcówce wyprzedził Kevina Magnussena, Fernando Alonso oraz Jensona Buttona.
Formuła 1 - sezon 2014 - GP Belgii (Spa-Francorchamps) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 44 okrążenia | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +3.3 sek. | |
3. | Valtteri Bottas | Williams | +28.0 sek. | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +36.8 sek. | |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | +52.1 sek. | |
6. | Kevin Magnussen | McLaren | +54.2 sek. | |
7. | Jenson Button | McLaren | +54.5 sek. | |
8. | Fernando Alonso | Ferrari | +61.1 sek. | |
9. | Sergio Perez | Force India | +64.2 sek. | |
10. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +65.3 sek. | |
11. | Nico Hulkenberg | Force India | +65.6 sek. | |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +71.9 sek. | |
13. | Felipe Massa | Williams | +75.9 sek. | |
14. | Adrian Sutil | Sauber | +82.4 sek. | |
15. | Esteban Gutierrez | Sauber | +90.8 sek. | |
16. | Max Chilton | Marussia | +1 okr. | |
17. | Marcus Ericsson | Caterham | +1 okr. | |
. | Jules Bianchi | Marussia | nie ukończył | |
. | Lewis Hamilton | Mercedes | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył | |
. | Pastor Maldonado | Lotus | nie ukończył | |
. | Andre Lotterer | Caterham | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.