GP Belgii 2015: Hamilton wygrał na Spa. Dramatyczna końcówka Vettela
GP Belgii 2015 zakończyło się sukcesem Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk nie dał złudzeń rywalom i pewnie wygrał belgijską rundę F1.
Lider klasyfikacji powiększył ponownie przewagę nad drugim na Spa Nico Rosbergiem. Niemiec zepsuł start, ale udało mu się odrobić stracone pozycje i awansować na drugie miejsce. Wszystko wskazywało, że trzecim miejscem popisze się Sebastian Vettel. Były mistrz ryzykował przejeżdżając 29 okrążeń na jednym komplecie opon. Na ostatnim okrążeniu opony nie wytrzymały i Vettel spadł za punktowane pozycje.
Trzecim miejscem wyścig zakończył Romain Grosjean. Za nim metę przeciął Daniił Kwiat, który w końcówce zaliczył kilka ładnych wyprzedzań. W wyścigu doszło do kuriozalnej wpadki mechaników Williamsa. Założyli oni Valtteriemu Bottasowi jedną złą oponę przez co musiał wykonać jeden postój więcej oraz karę przejazdu przez aleję serwisową.
Trzecim miejscem wyścig zakończył Romain Grosjean. Za nim metę przeciął Daniił Kwiat, który w końcówce zaliczył kilka ładnych wyprzedzań. W wyścigu doszło do kuriozalnej wpadki mechaników Williamsa. Założyli oni Valtteriemu Bottasowi jedną złą oponę przez co musiał wykonać jeden postój więcej oraz karę przejazdu przez aleję serwisową.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Belgii (Spa-Francorchamps) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 okrążenia | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +2.058 sek. | |
3. | Romain Grosjean | Lotus | +37.988 sek. | |
4. | Daniił Kwiat | Red Bull | +45.692 sek. | |
5. | Sergio Perez | Force India | +53.997 sek. | |
6. | Felipe Massa | Williams | +55.283 sek. | |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +55.703 sek. | |
8. | Max Verstappen | Toro Rosso | +56.076 sek. | |
9. | Valtteri Bottas | Williams | +61.040 sek. | |
10. | Marcus Ericsson | Sauber | +91.234 sek. | |
11. | Felipe Nasr | Sauber | +102.311 sek. | |
12. | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 okr. | |
13. | Fernando Alonso | McLaren | +1 okr. | |
14. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. | |
15. | Roberto Merhi | Manor | +1 okr. | |
16. | Will Stevens | Manor | +1 okr. | |
. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Daniel Ricciardo | Red Bull | nie ukończył | |
. | Pastor Maldonado | Lotus | nie ukończył | |
. | Nico Hulkenberg | Force India | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.