GP Belgii 2016: Rosberg najlepszy w kwalifikacjach
Nico Rosberg mimo iż nie musiał podejmować walki z Hamiltonem w kwalifikacjach na torze Spa-Francorchamps to zdobył pole position do wyścigu. Niemiec okazał się jednak minimalnie lepszy od kierowców Red Bulla i Ferrari.
Zawodnik Mercedesa uzyskał czas 1:46,744 i pokonał tylko o 0,149 sekundy Maxa Verstappena oraz o 0,166 sekundy Kimiego Raikkonena. Kierowca Ferrari miał problemy i wypadł poza tor, ale mimo wszystko udało się mu odrobić straty. Raikkonen wystartuje z drugiej linii w towarzystwie Sebastiana Vettela, który denerwował się przez radio na problemy w ostatnim zakręcie.
Na piątej pozycji zameldował się Daniel Ricciardo. Australijczyk po pierwszych przejazdach w finałowym segmencie zmagań tracił do Verstappena niemal sekundę i plasował się na dole tabeli. W swoim drugim przejeździe znacznie przyspieszył, ale nadal był wolniejszy od kierowców czołowej trójki zespołów.
Na pozycjach 6-7 znaleźli się kierowcy Force India - Sergio Perez oraz Nico Hulkenberg. W Q3 wystartowali też kierowcy Williamsa - Valtteri Bottas i Felipe Massa, a także przedzielający ich w klasyfikacji Jenson Button z duetu McLaren-Honda.
Na piątej pozycji zameldował się Daniel Ricciardo. Australijczyk po pierwszych przejazdach w finałowym segmencie zmagań tracił do Verstappena niemal sekundę i plasował się na dole tabeli. W swoim drugim przejeździe znacznie przyspieszył, ale nadal był wolniejszy od kierowców czołowej trójki zespołów.
Na pozycjach 6-7 znaleźli się kierowcy Force India - Sergio Perez oraz Nico Hulkenberg. W Q3 wystartowali też kierowcy Williamsa - Valtteri Bottas i Felipe Massa, a także przedzielający ich w klasyfikacji Jenson Button z duetu McLaren-Honda.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Belgii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46,744 | - | |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:46,893 | 0,149s | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:46,910 | 0,166s | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:47,108 | 0,364s | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:47,216 | 0,472s | |
6. | Sergio Perez | Force India | 1:47,407 | 0,663s | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:47,543 | 0,799s | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | 1:47,612 | 0,868s | |
9. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:48,114 | 1,370s | |
10. | Felipe Massa | Williams | 1:48,263 | 1,519s | |
11. | Romain Grosjean | Haas | 1:48,316 | Q2 | |
12. | Kevin Magnussen | Renault | 1:48,485 | Q2 | |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:48,598 | Q2 | |
14. | Jolyon Palmer | Renault | 1:48,888 | Q2 | |
15. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:49,038 | Q2 | |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:49,320 | Q2 | |
17. | Felipe Nasr | Sauber | 1:48,949 | Q1 | |
18. | Esteban Ocon | Manor | 1:49,050 | Q1 | |
19. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:49,058 | Q1 | |
20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:49,071 | Q1 | |
21. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:50,033 | Q1 | |
. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | - | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.