GP Belgii 2016: Rosberg pewnie wygrywa wyścig na torze Spa
Nico Rosberg okazał się najlepszy w wyścigu Formuły 1 o GP Belgii. Niemiec prowadził od startu do mety, a za jego plecami panował całkowity chaos.
Dla Rosberga było to pierwsze zwycięstwo na belgisjkim torze Spa-Francorchamps, który zawsze był dla niego pechowy. Kierowca Mercedesa dzięki zwycięstwu zmniejszył swoją stratę do przewodzącego klasyfikacji generalnej sezonu mistrza świata i zespołowego partnera Lewisa Hamiltona z 19 do 9 punktów.
Brytyjczyk chociaż wystartował z przedostatniego pola to i tak zdołał się wspiąc na trzecie miejsce w wyścigu. Kierowców Mercedesa przedzielił Daniel Ricciardo z Red Bulla. Nico Hulkenberg wyrównał swój najlepszy wynik zajmując czwartą pozycję.
Sergio Perez zdołał wywalczyć piątą lokatę przed Sebastianem Vettlem. Na siódmej pozycji niespodziewanie znalazł się Fernando Alonso startujący z ostatniego pola. Dziesiątkę skompletowali Bottas, Raikkonen oraz Massa.
Brytyjczyk chociaż wystartował z przedostatniego pola to i tak zdołał się wspiąc na trzecie miejsce w wyścigu. Kierowców Mercedesa przedzielił Daniel Ricciardo z Red Bulla. Nico Hulkenberg wyrównał swój najlepszy wynik zajmując czwartą pozycję.
Sergio Perez zdołał wywalczyć piątą lokatę przed Sebastianem Vettlem. Na siódmej pozycji niespodziewanie znalazł się Fernando Alonso startujący z ostatniego pola. Dziesiątkę skompletowali Bottas, Raikkonen oraz Massa.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Belgii - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 44 okrążenia | |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +14,113 sek. | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +27,634 sek. | |
4. | Nico Hulkenberg | Force India | +35,907 sek. | |
5. | Sergio Perez | Force India | +40,660 sek. | |
6. | Sebastian Vettel | Ferrari | +45,394 sek. | |
7. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +59,445 sek. | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | +60,151 sek. | |
9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +61,109 sek. | |
10. | Felipe Massa | Williams | +65,873 sek. | |
11. | Max Verstappen | Red Bull | +71,138 sek. | |
12. | Esteban Gutierrez | Haas | +73,877 sek. | |
13. | Romain Grosjean | Haas | +76,474 sek. | |
14. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +87,097 sek. | |
15. | Jolyon Palmer | Renault | +93,165 sek. | |
16. | Esteban Ocon | Manor | +1 okr. | |
17. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. | |
. | Kevin Magnussen | Renault | nie ukończył | |
. | Marcus Ericsson | Sauber | nie ukończył | |
. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Jenson Button | McLaren-Honda | nie ukończył | |
. | Pascal Wehrlein | Manor | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.