GP Belgii 2017: Hamilton wyrównał rekord zdobytych pole position
Lewis Hamilton wyrównał rekord zdobytych pole position w Formule 1 Michaela Schumachera. Brytyjski kierowca zwyciężył w kwalifikacjach do GP Belgii na torze Spa-Francorchamps.
Hamilton 68 raz stanie na pierwszym polu startowym. Co więcej kierowca Mercedesa został nowym rekordzistą belgijskiego obiektu. Brytyjczyk był najszybszy we wszystkich segmentach kwalifikacji nie dając rywalom szans. Drugim czasem popisał się Sebastian Vettel. Drugi rząd będą okupować Valtteri Bottas oraz Raikkonen. Drugi z Finów brylował w treningach, ale w kwalifikacjach miał problemy z bolidem.
W trzeciej linii staną kierowcy Red Bulla. Max Verstappen ponownie by szybszy od Daniela Ricciardo. Początek drugiej ligi otwiera Nico Hulkenberg ze stratą niemal 2,5 sekundy. Kolejne pozycje przypadły dla zawodników Force India - odpowiednio Sergio Perez oraz Esteban Ocon. Dziesiątkę zamknął Jolyon Palmer.
W trzeciej linii staną kierowcy Red Bulla. Max Verstappen ponownie by szybszy od Daniela Ricciardo. Początek drugiej ligi otwiera Nico Hulkenberg ze stratą niemal 2,5 sekundy. Kolejne pozycje przypadły dla zawodników Force India - odpowiednio Sergio Perez oraz Esteban Ocon. Dziesiątkę zamknął Jolyon Palmer.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Belgii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42,553 | - | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42,795 | 0,242s | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43,094 | 0,541s | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:43,270 | 0,717s | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:43,380 | 0,827s | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:43,863 | 1,310s | |
7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:44,982 | 2,429s | |
8. | Sergio Perez | Force India | 1:45,244 | 2,691s | |
9. | Esteban Ocon | Force India | 1:45,369 | 2,816s | |
10. | Jolyon Palmer | Renault | - | - | |
11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:45,090 | Q2 | |
12. | Romain Grosjean | Haas | 1:45,133 | Q2 | |
13. | Kevin Magnussen | Haas | 1:45,400 | Q2 | |
14. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:45,374 | Q2 | |
15. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:45,441 | Q2 | |
16. | Felipe Massa | Williams | 1:45,823 | Q1 | |
17. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:46,028 | Q1 | |
18. | Lance Stroll | Williams | 1:46,915 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47,214 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:47,679 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.