GP Brazylii 2012 - dramatyczny wyścig dla Buttona. Vettel zgarnia tytuł
Sebastian Vettel został ponownie mistrzem Formuły 1. Niemiec dokonał tego po raz trzeci z rzędu zapisując się tym samym do historii. Wyścig obfitował w dramaty, a jego zwycięzcą ostatecznie został Jenson Button. Drugi do mety Grand Prix Brazylii dojechał Fernando Alonso, a pudło uzupełnił Felipe Massa. Vettel zakończył zmagania na szóstej pozycji, choć już na starcie został uderzony i wydawało się, że to koniec marzeń o tytule.
Rewelacją wyścigu był Nico Hulkenberg, który przez większość wyścigu liderował stawce. Niestety uderzył na 55 okrążeniu w Hamiltona przez co wypadł z czołówki. Mniej szczęścia miał Brytyjczyk. McLaren został rozbity i Lewis musiał przedwcześnie zakończyć swój ostatni wyścig w McLarenie.
Walka o tytuł niemal do końca dostarczała emocji. W pewnym momencie Vettel stracił mistrzostwo, a opieszałość mechaników dodała kolejnych strat. Po powrocie na tor Niemiec skorzystał z uprzejmości niektórych kierowców, w tym Schumachera, którzy bez większych problemów dawali się wyprzedzić. Ostatecznie Alonso minimalnie przegrał walkę o mistrzostwo.
Walka o tytuł niemal do końca dostarczała emocji. W pewnym momencie Vettel stracił mistrzostwo, a opieszałość mechaników dodała kolejnych strat. Po powrocie na tor Niemiec skorzystał z uprzejmości niektórych kierowców, w tym Schumachera, którzy bez większych problemów dawali się wyprzedzić. Ostatecznie Alonso minimalnie przegrał walkę o mistrzostwo.
Grand Prix Brazylii - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Jenson Button | McLaren | - | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +2.7 sek. | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | +3.6 sek. | |
4. | Mark Webber | Red Bull | +4.9 sek. | |
5. | Nico Hulkenberg | Force India | +5.7 sek. | |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | +9.4 sek. | |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | +11.9 sek. | |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +28.6 sek. | |
9. | Kamui Kobayashi | Sauber | +31.2 sek. | |
10. | Kimi Raikkonen | Lotus | +1 okr. | |
11. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
12. | Charles Pic | Marussia | +1 okr. | |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 okr. | |
14. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |
15. | Nico Rosberg | Mercedes | +1 okr. | |
16. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |
17. | Pedro de la Rosa | HRT | +2 okr. | |
18. | Narain Karthikeyan | HRT | +2 okr. | |
19. | Paul di Resta | Force India | nie ukończył | |
20. | Lewis Hamilton | McLaren | nie ukończył | |
21. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył | |
22. | Pastor Maldonado | Williams | nie ukończył | |
23. | Bruno Senna | Williams | nie ukończył | |
24. | Sergio Perez | Sauber | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.