GP Brazylii 2016: Hamilton pokonał w kwalifikacjach Rosberga
Lewis Hamilton okazał się lepszy od Nico Rosberga w walce o pole position do wyścigu Formuły 1 o GP Brazylii. Brytyjczyk jeszcze nigdy nie wygrał na torze Interlagos, a teraz musi zwyciężyć jeżeli chce utrzymać szansę na końcowe zwycięstwo w walce o tytuł mistrzowski.
Na suchej nawierzchni bolidy Mercedesa były poza zasięgiem rywali. Trzeci Kimi Raikkonen stracił do rywali ponad pół sekundy. Reprezentant Ferrari wystartuje z drugiej linii obok Maxa Verstappena z Red Bulla. W trzecim rzędzie staną odpowiednio Sebastian Vettel oraz Daniel Ricciardo.
Na siódmym miejscu niespodziewanie zameldował się Romain Grosjean. Kierowca Haasa, który jako jedyny w finałowym segmencie zmagań wyjechał tylko na jedno kółko pomiarowe. Za Francuzem sklasyfikowano obu zawodników Force India - Nico Hulkenberga i Sergio Pereza. W Q3 pojawił się jeszcze Fernando Alonso z coraz lepiej radzącego sobie zespołu McLaren-Honda.
Na siódmym miejscu niespodziewanie zameldował się Romain Grosjean. Kierowca Haasa, który jako jedyny w finałowym segmencie zmagań wyjechał tylko na jedno kółko pomiarowe. Za Francuzem sklasyfikowano obu zawodników Force India - Nico Hulkenberga i Sergio Pereza. W Q3 pojawił się jeszcze Fernando Alonso z coraz lepiej radzącego sobie zespołu McLaren-Honda.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Brazylii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10,736 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10,838 | 0,102s | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:11,404 | 0,668s | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:11,485 | 0,749s | |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11,495 | 0,759s | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:11,540 | 0,804s | |
7. | Romain Grosjean | Haas | 1:11,937 | 1,201s | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:12,104 | 1,368s | |
9. | Sergio Perez | Force India | 1:12,165 | 1,429s | |
10. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:12,266 | 1,530s | |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1:2,420 | Q2 | |
12. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:12,431 | Q2 | |
13. | Felipe Massa | Williams | 1:12,521 | Q2 | |
14. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:12,726 | Q2 | |
15. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:12,920 | Q2 | |
16. | Jolyon Palmer | Renault | 1:13,258 | Q2 | |
17. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:13,276 | Q1 | |
18. | Kevin Magnussen | Renault | 1:13,410 | Q1 | |
19. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:13,427 | Q1 | |
20. | Esteban Ocon | Manor | 1:13,432 | Q1 | |
21. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:13,623 | Q1 | |
22. | Felipe Nasr | Sauber | 1:13,681 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.