GP Brazylii 2017: Bottas najlepszy w kwalifikacjach po dzwonie Hamiltona
Kierowcy Red Bulla zajęli kolejne pozycje za podium tracąc już dość sporo d pierwszej trójki. Max Verstappen stracił do pole position 0,603 sekundy, Daniel Ricciardo ponad sekundę.
Ricciardo otrzymał karę cofnięcia na starcie o 10 miejsc. W efekcie z piątego pola ruszy Sergio Perez. Zawodnik Force India był minimalnie szybszy od Fernando Alonso. Na kolejnych pozycjach znalazł się duet Renault- Nico Hulkenberg i Carlos Sainz Junior. Do Q3 wszedł jeszcze żegnający się z F1 reprezentant gospodarzy Felipe Massa.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Brazylii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:08,322 | - | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08,360 | 0,038s | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:08,538 | 0,216s | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:08,925 | 0,603s | |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:09,330 | 1,008s | |
6. | Sergio Perez | Force India | 1:09,598 | 1,276s | |
7. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:09,617 | 1,295s | |
8. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:09,703 | 1,381s | |
9. | Carlos Sainz Jr | Renault | 1:09,805 | 1,483s | |
10. | Felipe Massa | Williams | 1:09,841 | 1,519s | |
11. | Esteban Ocon | Force India | 1:09,830 | Q2 | |
12. | Romain Grosjean | Haas | 1:09,879 | Q2 | |
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:10,116 | Q2 | |
14. | Kevin Magnussen | Haas | 1:10,154 | Q2 | |
15. | Brendon Hartley | Toro Rosso | - | Q2 | |
16. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:10,678 | Q1 | |
17. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:10,686 | Q1 | |
18. | Lance Stroll | Williams | 1:10,776 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:10,875 | Q1 | |
. | Lewis Hamilton | Mercedes | - | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.