GP Chin 2013: Alonso wywiózł komplet punktów
Fernando Alonso zaliczył rewelacyjny start podczas Grand Prix Chin. Hiszpan wystrzelił z pola startowego niczym z procy i szybko dobrał się do skóry Hamiltona. Reprezentant Ferrari szybko objął pozycję lidera i nie oddał jej do mety.
Za Hiszpanem linię mety przeciął rewelacyjnie spisujący się Kimi Raikkonen. Dramat na ostatnich okrążeniach przeżywał Lewis Hamilton. Brytyjczyk co prawda utrzymał trzecie miejsce, ale na tylnym spojlerze „wisiał” mu Vettel. Aktualny mistrz nie zdołał jednak wyprzedzić kierowcy Mercedsa. Do tego zabrakło kilku zakrętów, ponieważ w srebrnej strzale kończyły się opony.
Hiszpan wyprzedził Brytyjczyka już przy okazji pierwszego pit-lane, a później z okrążenia na okrążenia powiększał tylko swoją przewagę. Pod koniec wyścigu – przed swoją ostatnią wizytom – miał 19,2 s przewagi! Pechowcem dzisiejszego wyścigu okazał się Mark Webber, który miał kolizje z Jeanem-Erikiem Vergne'em. W jej skutek bolid Webbera stracił koło.
Hiszpan wyprzedził Brytyjczyka już przy okazji pierwszego pit-lane, a później z okrążenia na okrążenia powiększał tylko swoją przewagę. Pod koniec wyścigu – przed swoją ostatnią wizytom – miał 19,2 s przewagi! Pechowcem dzisiejszego wyścigu okazał się Mark Webber, który miał kolizje z Jeanem-Erikiem Vergne'em. W jej skutek bolid Webbera stracił koło.
Grand Prix Chin - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Fernando Alonso | Ferrari | - | |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +10.1 sek. | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +12.3 sek. | |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +12.5 sek. | |
5. | Jenson Button | McLaren | +35.2 sek. | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | +40.8 sek. | |
7. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +42.6 sek. | |
8. | Paul di Resta | Force India | +51.0 sek. | |
9. | Romain Grosjean | Lotus | +53.4 sek. | |
10. | Nico Hulkenberg | Sauber | +56.5 sek. | |
11. | Sergio Perez | McLaren | +63.8 sek. | |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +72.6 sek. | |
13. | Valtteri Bottas | Williams | +93.8 sek. | |
14. | Pastor Maldonado | Williams | +95.4 sek. | |
15. | Jules Bianchi | Marussia | +1 okr. | |
16. | Charles Pic | Caterham | +1 okr. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +1 okr. | |
18. | Giedo van der Garde | Caterham | +1 okr. | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył | |
. | Mark Webber | Red Bull | nie ukończył | |
. | Adrian Sutil | Force India | nie ukończył | |
. | Esteban Gutierrez | Sauber | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.