GP Chin 2015: Hamilton minimalnie wygrał z Rosbergiem w kwalifikacjach
Lewis Hamilton minimalnie wygrał kwalifikacje do Grand Prix Chin na torze w Szanghaju. Brytyjczyk w ostatnim przejeździe popełnił błąd, ale wcześniej wykręcony czas wystarczył do minimalnego zwycięstwa nad Nico Rosbergiem.
Rosberg próbował zaatakować pole position, ale do szczęścia zabrakło jedynie 0.042 sekundy. Sebastian Vettel za kierownicą Ferrari stracił niemal minutę do Mercedesów, ale i tak pozwoliło mu to na zajęcie 3. miejsca.
Kimi Raikkonen tym razem był o pół sekundy wolniejszy od zespołowego partnera. Czerwone bolidy zostały tym samym przedzielone przez kierowców Williamsa. Wykręcili oni czasy w kolejności, Felipe Massa i Valtteri Bottas. Dopiero siódmą lokatę wywalczył lider Red Bulla, Daniel Ricciardo. Jego strata do Hamiltona wynosi już 1.758 sekundy. W Q3 znaleźli się jeszcze Romain Grosjean z Lotusa oraz obaj kierowcy Saubera, Felipe Nasr i Marcus Ericsson.
Kimi Raikkonen tym razem był o pół sekundy wolniejszy od zespołowego partnera. Czerwone bolidy zostały tym samym przedzielone przez kierowców Williamsa. Wykręcili oni czasy w kolejności, Felipe Massa i Valtteri Bottas. Dopiero siódmą lokatę wywalczył lider Red Bulla, Daniel Ricciardo. Jego strata do Hamiltona wynosi już 1.758 sekundy. W Q3 znaleźli się jeszcze Romain Grosjean z Lotusa oraz obaj kierowcy Saubera, Felipe Nasr i Marcus Ericsson.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Chin - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.782 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.824 | 0.042s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.687 | 0.905s | |
4. | Felipe Massa | Williams | 1:36.954 | 1.172s | |
5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.143 | 1.361s | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.232 | 1.450s | |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.540 | 1.758s | |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.905 | 2.123s | |
9. | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.067 | 2.285s | |
10. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.158 | 2.376s | |
11. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.134 | Q2 | |
12. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:38.209 | Q2 | |
13. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.393 | Q2 | |
14. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:38.538 | Q2 | |
15. | Sergio Perez | Force India | 1:39.290 | Q2 | |
16. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.216 | Q1 | |
17. | Jenson Button | McLaren | 1:39.276 | Q1 | |
18. | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.280 | Q1 | |
19. | Will Stevens | Manor | 1:42.091 | Q1 | |
20. | Roberto Merhi | Manor | 1:42.842 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.