GP Chin 2015: Hamilton wygrywa wyścig zakończony za safety carem
GP Chin 2015 zostało zdominowane przez Mercedesa, a w szczególności przez fantastycznie spisującego się Hamiltona. Lewis wykonał doskonałą pracę i zakończył weekend pewnym zwycięstwem. Linię mety przejechał za safety carem po awarii bolidu Maxa Verstappena na prostej start/meta.
Nico Rosberg ponownie uległ partnerowi z zespołu, ale pewnie utrzymał za sobą kierowców Ferrari. Na koniec rozegrała się walka między Sebastianem Vettelem i Kimi Raikkonenem. Niestety Fin nie zdołał zaatakować pozycji na podium przez wyjazd safety cara. Czasy pokazywały jednak, że miał szansę wyprzedzić zespołowego kompana.
Czołową szóstkę uzupełnili kierowcy Williamsa. Tym razem Felipe Massa był szybszy od Valtteri Bottasa. Pierwsze punkty w sezonie dla Lotusa zdobył Romain Grosjean. W dziesiątce znaleźli się także Felipe Nasr, Daniel Ricciardo oraz Marcus Ericsson.
Czołową szóstkę uzupełnili kierowcy Williamsa. Tym razem Felipe Massa był szybszy od Valtteri Bottasa. Pierwsze punkty w sezonie dla Lotusa zdobył Romain Grosjean. W dziesiątce znaleźli się także Felipe Nasr, Daniel Ricciardo oraz Marcus Ericsson.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Chin (Szanghaj) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 okrążeń | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.714 sek. | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +2.988 sek. | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3.835 sek. | |
5. | Felipe Massa | Williams | +8.544 sek. | |
6. | Valtteri Bottas | Williams | +9.885 sek. | |
7. | Romain Grosjean | Lotus | +19.008 sek. | |
8. | Felipe Nasr | Sauber | +22.625 sek. | |
9. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +32.117 sek. | |
10. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
11. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
12. | Fernando Alonso | McLaren | +1 okr. | |
13. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. | |
14. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +1 okr. | |
15. | Will Stevens | Manor | +2 okr. | |
16. | Roberto Merhi | Manor | +2 okr. | |
. | Max Verstappen | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Pastor Maldonado | Lotus | nie ukończył | |
. | Daniił Kwiat | Red Bull | nie ukończył | |
. | Nico Hulkenberg | Force India | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.