GP Chin 2016: Rosberg skorzystał z pecha rywali i wygrał
Grand Prix Chin 2016 okazało się szczęśliwe dla Nico Rosberga. Kierowca Mercedesa spisał się doskonale i po wygraniu kwalifikacji nie dał sobie odebrać zwycięstwa w wyścigu.
Sebastien Vettel zaliczył kolizję z Raikkonenem w drugim zakręcie i spadł na 9 pozycję, ale później odrobił straty i wspiął się na drugie miejsce w wyścigu. Kimi musiał zjechać do pitstopu po kolizji i po powrocie zdołał się wspiąć na piątą pozycję.
Trzecim miejscem popisał się Daniił Kwiat przed Danielem Ricciardo. Ten przez jakiś czas prowadził, ale przebita opona kosztowała go spadek za podium. Hamilton startował jako ostatni i zniszczył przednie skrzydło na Sauberze Felipe Nasra. Mimo to udało się zdobyć siódmą lokatę za Felipe Massą.
Trzecim miejscem popisał się Daniił Kwiat przed Danielem Ricciardo. Ten przez jakiś czas prowadził, ale przebita opona kosztowała go spadek za podium. Hamilton startował jako ostatni i zniszczył przednie skrzydło na Sauberze Felipe Nasra. Mimo to udało się zdobyć siódmą lokatę za Felipe Massą.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Chin - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 56 okrążeń | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +37,776 sek. | |
3. | Daniił Kwiat | Red Bull | +45,936 sek. | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +52,688 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +65,872 sek. | |
6. | Felipe Massa | Williams | +75,511 sek. | |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | +78,230 sek. | |
8. | Max Verstappen | Toro Rosso | +79,268 sek. | |
9. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +84,127 sek. | |
10. | Valtteri Bottas | Williams | +86,192 sek. | |
11. | Sergio Perez | Force India | +94,283 sek. | |
12. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +97,253 sek. | |
13. | Jenson Button | McLaren-Honda | +101,990 sek. | |
14. | Esteban Gutierrez | Haas | +1 okr. | |
15. | Nico Hulkenberg | Force India | +1 okr. | |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
17. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. | |
18. | Pascal Wehrlein | Manor | +1 okr. | |
19. | Romain Grosjean | Haas | +1 okr. | |
20. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. | |
21. | Rio Haryanto | Manor | +1 okr. | |
22. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.