GP Chin 2017 - Hamilton odnosi pewne zwycięstwo
GP Chin zakończyło się pewnym zwycięstwem Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk pewnie prowadził od startu do mety i ani na chwile nie dał szans rywalom.
Sebastien Vettel próbował zagrać taktycznie i przy wirtualnym safety carze dokonał zmiany ogumienia. Chwilę później na tor wyjechał prawdziwy samochód bezpieczeństwa przez co Niemiec poniósł straty do lidera, których nie dało się już odrobić. W efekcie drugie miejsce i współprowadzenie z Hamiltonem w mistrzostwach.
Na trzecie miejsce po efektywnej jeździe wskoczył startujący z 16 pozycji Max Verstappen. Ricciardo próbował zaatakować kolegę z zespołu, ale ta sztuka się nie udała i ostatecznie zakończył zmagania na czwartej pozycji przed Kimim Raikkonenem. Na szóstej pozycji znalazł się Bottas plasujący się przed Sainzem. Kolejne pozycje wpadły w ręce Magnussena, Pereza oraz Ocona.
Na trzecie miejsce po efektywnej jeździe wskoczył startujący z 16 pozycji Max Verstappen. Ricciardo próbował zaatakować kolegę z zespołu, ale ta sztuka się nie udała i ostatecznie zakończył zmagania na czwartej pozycji przed Kimim Raikkonenem. Na szóstej pozycji znalazł się Bottas plasujący się przed Sainzem. Kolejne pozycje wpadły w ręce Magnussena, Pereza oraz Ocona.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Chin - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 okrążeń | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +6,250 sek. | |
3. | Max Verstappen | Red Bull | +45,192 sek. | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +46,035 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +48,076 sek. | |
6. | Valtteri Bottas | Mercedes | +48,808 sek. | |
7. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +72,893 sek. | |
8. | Kevin Magnussen | Haas | +1 okr. | |
9. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
10. | Esteban Ocon | Force India | +1 okr. | |
11. | Romain Grosjean | Haas | +1 okr. | |
12. | Nico Hulkenberg | Renault | +1 okr. | |
13. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. | |
14. | Felipe Massa | Williams | +1 okr. | |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | nie ukończył | |
. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | nie ukończył | |
. | Antonio Giovinazzi | Sauber | nie ukończył | |
. | Lance Stroll | Williams | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.