GP Europy 2016: - Rosberg na pole position w Baku
Nico Rosberg został pierwszym w historii zwycięzcą kwalifikacji Formuły 1 na nowym torze w Baku. Kierowca Mercedesa miał ułatwione zadanie ponieważ Hamilton miał wypadek w ostatniej części czasówki i został sklasyfikowany na 10 miejscu.
Rosberg również otarł się o ścianę, ale bez konsekwencji. Hamilton brylował na ulicach stolicy Azerbejdżanu goszczącej GP Europy, ale w czasówce miał wiele problemów, aż połamał zawieszenie.
Drugim czasem popisał się rewelacyjny Sergio Perez. Reprezentant Force India stracił 0,757 sekundy do Rosberga, ale był lepszy o prawie pół sekundy niż sklasyfikowani na dwóch kolejnych pozycjach Daniel Ricciardo z Red Bulla oraz Sebastian Vettel z Ferrari. Ricciardo i Vettel popisali się identycznym czasem co do tysięcznej sekundy, ale wyżej sklasyfikowano Australijczyka, ponieważ przeciął linię mety wcześniej.
Na piątym miejscu znalazł się drugi kierowca Ferrari, Kimi Raikkonen, gorszy od Vettela o 0,3 sekundy, szóstym czasem legitymował się Felipe Massa z Williamsa. Kolejne pole startowe zajmie Daniił Kwiat z Toro Rosso. Ósme przypadło drugiemu zawodnikowi Williamsa, Valtteriemu Bottasowi.
Drugim czasem popisał się rewelacyjny Sergio Perez. Reprezentant Force India stracił 0,757 sekundy do Rosberga, ale był lepszy o prawie pół sekundy niż sklasyfikowani na dwóch kolejnych pozycjach Daniel Ricciardo z Red Bulla oraz Sebastian Vettel z Ferrari. Ricciardo i Vettel popisali się identycznym czasem co do tysięcznej sekundy, ale wyżej sklasyfikowano Australijczyka, ponieważ przeciął linię mety wcześniej.
Na piątym miejscu znalazł się drugi kierowca Ferrari, Kimi Raikkonen, gorszy od Vettela o 0,3 sekundy, szóstym czasem legitymował się Felipe Massa z Williamsa. Kolejne pole startowe zajmie Daniił Kwiat z Toro Rosso. Ósme przypadło drugiemu zawodnikowi Williamsa, Valtteriemu Bottasowi.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Europy (Baku) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42,758 | - | |
2. | Sergio Perez | Force India | 1:43,515 | 0,757s | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:43,966 | 1,208s | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43,966 | 1,208s | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44,269 | 1,511s | |
6. | Felipe Massa | Williams | 1:44,483 | 1,725s | |
7. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:44,717 | 1,959s | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | 1:45,246 | 2,488s | |
9. | Max Verstappen | Red Bull | 1:45,570 | 2,812s | |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:01,954 | 19,196s | |
11. | Romain Grosjean | Haas | 1:44,755 | Q2 | |
12. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:44,824 | Q2 | |
13. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:45,000 | Q2 | |
14. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:45,270 | Q2 | |
15. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:45,349 | Q2 | |
16. | Felipe Nasr | Sauber | 1:46,048 | Q2 | |
17. | Rio Haryanto | Manor | 1:45,665 | Q1 | |
18. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:45,750 | Q1 | |
19. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:45,804 | Q1 | |
20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:46,231 | Q1 | |
21. | Kevin Magnussen | Renault | 1:46,348 | Q1 | |
22. | Jolyon Palmer | Renault | 1:46,394 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.