GP Europy 2016: Rosberg zdominował wyścig
Nico Rosberg powiększył przewagę nad Lewisem Hamiltonem. Niemiec dobrze wykorzystał pozycję startową i zapisał na swoje konto GP Europy na nowym torze ulicznym w stolicy Azerbejdżanu, Baku.
Wbrew oczekiwaniom rywalizacja nie była specjalnie emocjonująca. Rosberg prowadził niezagrożony przez cały dystans i wygrał z przewagą 16,696 sekundy. Lewis Hamilton startował z dziesiątej pozycji i zdołał się wspiąć na piątą lokatę.
Za Rosbergiem linię mety przekroczył Sebastian Vettel. As Ferrari pozostawił w pokonanym polu Sergio Pereza. Kierowca Force India walczył o pozycje z Raikkonenem, który zużył opony i w końcówce musiał skapitulować. Wyścig w Baku miał być emocjonującym widowiskiem rozgrywanym na niebezpiecznym torze. Tymczasem działo się nie wiele. Nie doszło nawet do poważniejszych kolizji, a cztery bolidy odpadły jedynie przez awarie.
Za Rosbergiem linię mety przekroczył Sebastian Vettel. As Ferrari pozostawił w pokonanym polu Sergio Pereza. Kierowca Force India walczył o pozycje z Raikkonenem, który zużył opony i w końcówce musiał skapitulować. Wyścig w Baku miał być emocjonującym widowiskiem rozgrywanym na niebezpiecznym torze. Tymczasem działo się nie wiele. Nie doszło nawet do poważniejszych kolizji, a cztery bolidy odpadły jedynie przez awarie.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Europy (Baku) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 51 okrążeń | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +16,696 sek. | |
3. | Sergio Perez | Force India | +25,241 sek. | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33,102 sek. | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +56,335 sek. | |
6. | Valtteri Bottas | Williams | +60,886 sek. | |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +69,229 sek. | |
8. | Max Verstappen | Red Bull | +70,696 sek. | |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | +77,708 sek. | |
10. | Felipe Massa | Williams | +85,375 sek. | |
11. | Jenson Button | McLaren-Honda | +104,817 sek. | |
12. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. | |
13. | Romain Grosjean | Haas | +1 okr. | |
14. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. | |
15. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. | |
16. | Esteban Gutierrez | Haas | +1 okr. | |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
18. | Rio Haryanto | Manor | +2 okr. | |
. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | nie ukończył | |
. | Pascal Wehrlein | Manor | nie ukończył | |
. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.