GP Hiszpanii 2013 - Alonso bezkonkurencyjny w domowym wyścigu
Fernando Alonso pokazał klasę w Grand Prix Hiszpanii i bez większych problemów sięgnął po zwycięstwo. Hiszpan wystartował z piątej pozycji, ale szybko uporał się z rywalami i awansował na pozycję lidera. Tej nie oddał aż do końca wyścigu, dzięki czemu mógł świętować przed własną publicznością.
Na drugim miejscu zameldował się Kimi Raikkonen, do którego już przyrósł średni stopień podium. Trójkę zamknął świetnie dysponowany dziś Felipe Massa. O zwycięstwo po starcie próbował walczyć Vettel, ale tym razem musiał się pogodzić z wyższością konkurentów. Kierowcy Mercedesa przegrali z konstrukcją bolidu, który dosłownie masakrował opony. Już po pierwszym pit stopie Rosberg i Hamilton zaczęli sukcesywny marsz w dół.
Alonso zwyciężył po raz drugi w sezonie i odrobił nieco strat do aktualnego mistrza i lidera klasyfikacji. W końcówce ciekawie prezentowała się walka Massy i Raikkonena. Ostatecznie to Fin okazał się lepszy i nie dał się dogonić kierowcy Ferrari.
Alonso zwyciężył po raz drugi w sezonie i odrobił nieco strat do aktualnego mistrza i lidera klasyfikacji. W końcówce ciekawie prezentowała się walka Massy i Raikkonena. Ostatecznie to Fin okazał się lepszy i nie dał się dogonić kierowcy Ferrari.
Grand Prix Hiszpanii - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 66 okrążeń | |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +9.3 sek. | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | +26.0 sek. | |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +38.2 sek. | |
5. | Mark Webber | Red Bull | +47.9 sek. | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | +68.0 sek. | |
7. | Paul di Resta | Force India | +68.9 sek. | |
8. | Jenson Button | McLaren | +79.5 sek. | |
9. | Sergio Perez | McLaren | +81.7 sek. | |
10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 okr. | |
11. | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 okr. | |
12. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 okr. | |
13. | Adrian Sutil | Force India | +1 okr. | |
14. | Pastor Maldonado | Williams | +1 okr. | |
15. | Nico Hulkenberg | Sauber | +1 okr. | |
16. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. | |
17. | Charles Pic | Caterham | +1 okr. | |
18. | Jules Bianchi | Marussia | +2 okr. | |
19. | Max Chilton | Marussia | +2 okr. | |
. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Giedo van der Garde | Caterham | nie ukończył | |
. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.