GP Hiszpanii 2014: Hamilton obronił pozycję przed Rosbergiem
Lewis Hamilton po raz czwarty z rzędu zwyciężył w Formule 1. Kierowca Mercedesa fantastycznie wystartował i utrzymywał prowadzenie aż do końca. Na ostatnich okrążeniach atakował Nico Rosberg, ale ponownie musiał uznać wyższość zespołowego kolegi. Grand Prix Hiszpanii zakończyło się dubletem srebrnych strzał.
Kolejne dwa miejsca wpadły w ręce kierowców Red Bulla. Szybszy ponownie był Daniel Riciardo. Vettel awansował na czwarte miejsce w końcówce pokonując Bottasa. Fernando Alonso pojechał na trzy pitstopy, co pozwoliło mu zabrać szóstą pozycję Kimiemu Raikkonenowi.
Za bolidami Ferrari znalazł się Romain Grosjean. Francuz zanotował najlepszy występ w tym sezonie. Najwyraźniej Lotus zaczął dochodzić do ładu z nowym bolidem. Czołową dziesiątkę uzupełnili kierowcy Force India w kolejności Sergio Perez i Nico Hulkenberg. Obaj skorzystali na słabym starcie Buttona i kiepskiej strategii Massy.
Za bolidami Ferrari znalazł się Romain Grosjean. Francuz zanotował najlepszy występ w tym sezonie. Najwyraźniej Lotus zaczął dochodzić do ładu z nowym bolidem. Czołową dziesiątkę uzupełnili kierowcy Force India w kolejności Sergio Perez i Nico Hulkenberg. Obaj skorzystali na słabym starcie Buttona i kiepskiej strategii Massy.
Formuła 1 - sezon 2014 - GP Hiszpanii - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 okrążeń | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.6 sek. | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +48.9 sek. | |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +76.5 sek. | |
5. | Valtteri Bottas | Williams | +79.0 sek. | |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | +87.4 sek. | |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 okr. | |
8. | Romain Grosjean | Lotus | +1 okr. | |
9. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
10. | Nico Hulkenberg | Force India | +1 okr. | |
11. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. | |
12. | Kevin Magnussen | McLaren | +1 okr. | |
13. | Felipe Massa | Williams | +1 okr. | |
14. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. | |
15. | Pastor Maldonado | Lotus | +1 okr. | |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 okr. | |
17. | Adrian Sutil | Sauber | +1 okr. | |
18. | Jules Bianchi | Marussia | +2 okr. | |
19. | Max Chilton | Marussia | +2 okr. | |
20. | Marcus Ericsson | Caterham | +2 okr. | |
. | Kamui Kobayashi | Caterham | nie ukończył | |
. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.