GP Hiszpanii 2015: Rosberg zdecydowanie wygrywa
Nico Rosberg pewnie zwyciężył w wyścigu o Grand Prix Hiszpanii 2015. Kierowca Mercedesa przez cały weekend brylował na torze i osiągnął ostatecznie zwycięstwo przerywając dominację Lewisa Hamiltona.
Hamilton źle wystartował, ale dobra strategia zespołu pozwoliła mu na powrót na drugie miejsce. Vettel próbował utrzymać drugą pozycję, ale Ferrari nie jest jeszcze na tyle szybkie. Ostatecznie były mistrz zanotował na swoje konto trzecią pozycję.
Kimi Raikkonen i Valtteri Bottas walczyli o czwartą pozycję. Ostatecznie to kierowca Williamsa okazał się lepszy. Szóste miejsce zajął Felipe Massa przed Danielem Ricciardo. Bardzo dobrze spisał się Romain Grosjean, który ukończył na ósmym miejscu. W dziesiątce znaleźli się jeszcze Carlos Sainz oraz Daniił Kwiat.
Kimi Raikkonen i Valtteri Bottas walczyli o czwartą pozycję. Ostatecznie to kierowca Williamsa okazał się lepszy. Szóste miejsce zajął Felipe Massa przed Danielem Ricciardo. Bardzo dobrze spisał się Romain Grosjean, który ukończył na ósmym miejscu. W dziesiątce znaleźli się jeszcze Carlos Sainz oraz Daniił Kwiat.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Hiszpanii (tor Barcelona-Catalunya) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 66 okrążeń | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.551 sek. | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +45.342 sek. | |
4. | Valtteri Bottas | Williams | +59.217 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +60.002 sek. | |
6. | Felipe Massa | Williams | +81.314 sek. | |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 okr. | |
8. | Romain Grosjean | Lotus | +1 okr. | |
9. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +1 okr. | |
10. | Daniił Kwiat | Red Bull | +1 okr. | |
11. | Max Verstappen | Toro Rosso | +1 okr. | |
12. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. | |
13. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
14. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
15. | Nico Hulkenberg | Force India | +1 okr. | |
16. | Jenson Button | McLaren | +1 okr. | |
17. | Will Stevens | Manor | +3 okr. | |
18. | Roberto Merhi | Manor | +4 okr. | |
. | Pastor Maldonado | Lotus | nie ukończył | |
. | Fernando Alonso | McLaren | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.