GP Hiszpanii 2015: Rosberg zdominował kwalifikacje
Nico Rosberg przełamał dominację Hamiltona w kwalifikacjach i zdobył pole position do Grand Prix Hiszpanii na torze Barcelona-Catalunya. Niemiec wygrał dziś w wielkim stylu wykręcając najlepsze czasy we wszystkich segmentach czasówki.
Sebastian Vettel na sesjach treningowych trzymał tempo Mercedesów, ale w kwalifikacjach popisał się trzecim czasem ze sporą stratą. W jednej linii z byłym mistrzem stanie Valtteri Bottas z Williamsa.
Kimi Raikkonen prowadzący drugi bolid Ferrari był dopiero na 7. pozycji, po tym jak użył pośrednich opon już w Q1 i na Q3 został mu tylko jeden nieużywany komplet szybszego ogumienia. Fina pokonali obaj debiutanci z Toro Rosso, czyli Carlos Sainz Junior oraz Max Verstappen.
W Q3 mogliśmy zobaczyć także drugiego kierowcę Williamsa. Felipe Massa przedzielił w wynikach obu kierowców Red Bulla. Tym razem szybszy był Daniił Kwiat, a nie jak dotąd Daniel Ricciardo.
Kimi Raikkonen prowadzący drugi bolid Ferrari był dopiero na 7. pozycji, po tym jak użył pośrednich opon już w Q1 i na Q3 został mu tylko jeden nieużywany komplet szybszego ogumienia. Fina pokonali obaj debiutanci z Toro Rosso, czyli Carlos Sainz Junior oraz Max Verstappen.
W Q3 mogliśmy zobaczyć także drugiego kierowcę Williamsa. Felipe Massa przedzielił w wynikach obu kierowców Red Bulla. Tym razem szybszy był Daniił Kwiat, a nie jak dotąd Daniel Ricciardo.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Hiszpanii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.681 | - | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.948 | +0.267s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.458 | +0.777s | |
4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.694 | +1.013s | |
5. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:26.136 | +1.455s | |
6. | Max Versttapen | Toro Rosso | 1:26.249 | +1.568s | |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.414 | +1.733s | |
8. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:26.629 | +1.948s | |
9. | Felipe Massa | Williams | 1:26.757 | +2.076s | |
10. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.770 | +2.089s | |
11. | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.375 | Q2 | |
12. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.450 | Q2 | |
13. | Fernando Alonso | McLaren | 1:27.760 | Q2 | |
14. | Jenson Button | McLaren | 1:27.854 | Q2 | |
15. | Felipe Nasr | Sauber | 1:28.005 | Q2 | |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:28.112 | Q1 | |
17. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.365 | Q1 | |
18. | Sergio Perez | Force India | 1:28.442 | Q1 | |
19. | Will Stevens | Manor | 1:31.200 | Q1 | |
20. | Roberto Merhi | Manor | 1:32.038 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.