GP Hiszpanii 2016: Wygrana Verstappena po kraksie Mercedesów
Max Verstappen został dziś pierwszym Holendrem wygrywającym wyścig F1 oraz najmłodszym zawodnikiem w historii, jaki stanął na najwyższym stopniu podium. Debiutujący w Red Bullu kierowca ma więc powody do radości.
W GP Hiszpanii już po starcie doszło do niezwykłej sytuacji. Nico Rosberg wyprzedził Hamiltona, ale Lewis nie chciał dać za wygraną i mocno zaatakował. To się skończyło wylotem na pobocze i staranowaniem bolidu Rosberga. Tym samym oba Mercedesy odpadły z wyścigu na czwartym zakręcie.
Pod nieobecność Mercedesów pozostałe zespoły walczyły o triumf. Najlepszą strategię obrał Red Bull dzięki czemu Verstappen mógł się cieszyć ze zwycięstwa, choć tuż za nim metę przeciął Kimi Raikkonen. Na trzecim miejscu zobaczyliśmy Sebastiena Vettela. Daniel Ricciardo w końcówce złapał kapcia ale mimo nieplanowanego postoju zdołał utrzymać za sobą Valtteri Bottasa. W szóstce znalazł się jeszcze Carlos Sainz.
Pod nieobecność Mercedesów pozostałe zespoły walczyły o triumf. Najlepszą strategię obrał Red Bull dzięki czemu Verstappen mógł się cieszyć ze zwycięstwa, choć tuż za nim metę przeciął Kimi Raikkonen. Na trzecim miejscu zobaczyliśmy Sebastiena Vettela. Daniel Ricciardo w końcówce złapał kapcia ale mimo nieplanowanego postoju zdołał utrzymać za sobą Valtteri Bottasa. W szóstce znalazł się jeszcze Carlos Sainz.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Hiszpanii - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Max Verstappen | Red Bull | 66 okrążeń | |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0,616 sek. | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +5,581 sek. | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +43,950 sek. | |
5. | Valtteri Bottas | Williams | +45,271 sek. | |
6. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +61,395 sek. | |
7. | Sergio Perez | Force India | +79,538 sek. | |
8. | Felipe Massa | Williams | +80,707 sek. | |
9. | Jenson Button | McLaren-Honda | +1 okr. | |
10. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. | |
11. | Esteban Gutierrez | Haas | +1 okr. | |
12. | Marcus Ericsson | Sauber | +1 okr. | |
13. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. | |
14. | Kevin Magnussen | Renault | +1 okr. | |
15. | Felipe Nasr | Sauber | +1 okr. | |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | +1 okr. | |
17. | Rio Haryanto | Manor | +1 okr. | |
. | Romain Grosjean | Haas | nie ukończył | |
. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | nie ukończył | |
. | Nico Hulkenberg | Force India | nie ukończył | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył | |
. | Lewis Hamilton | Mercedes | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.