GP Indii 2012: Vettel bezkonkurencyjny w wyścigu
Sebsatian Vettel już czwarty raz z rzędu stanął na najwyższym stopniu podium. Niemiec zwyciężył pewnie w Grand Prix Indii, choć w końcówce pojawiły się problemy z bolidem. Szczęśliwie nie wpłynęły one na końcowy wynik.
Rewelacyjne sprawował się Fernando Alonso, który już na początku wyprzedził rywali i awansował na trzecie miejsce. Później wykorzystał problemy z bolidem Webbera i dotarł do mety na drugim miejscu. Trzeci w dzisiejszych zmaganiach był Mark Webber. Słabo wypadły McLareny. Kierowcy brytyjskiego teamu nie mogli złapać dobrego tempa i musieli się zadowolić kolejno 4 i 5 miejscem. Zaraz za Brytyjczykami do mety dojechał Massa.
Michael Schumacher pożegnał się z szansą na dobry wynik już na starcie z powodu złapanego kapcia. Na dobry wynik miał aspiracje Raikkonen, ale wolny bolid pozwolił na zajęcie jedynie siódmego miejsca.
Michael Schumacher pożegnał się z szansą na dobry wynik już na starcie z powodu złapanego kapcia. Na dobry wynik miał aspiracje Raikkonen, ale wolny bolid pozwolił na zajęcie jedynie siódmego miejsca.
Grand Prix Indii - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | - | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +9.4 sek. | |
3. | Mark Webber | Red Bull | +13.2 sek. | |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | +13.9 sek. | |
5. | Jenson Button | McLaren | +26.2 sek. | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | +44.6 sek. | |
7. | Kimi Raikkonen | Lotus | +45.2 sek. | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | +54.9 sek. | |
9. | Romain Grosjean | Lotus | +56.1 sek. | |
10. | Bruno Senna | Williams | +74.9 sek. | |
11. | Nico Rosberg | Mercedes | +81.6 sek. | |
12. | Paul di Resta | Force India | +82.8 sek. | |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +86.0 sek. | |
14. | Kamui Kobayashi | Sauber | +86.4 sek. | |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 okr. | |
16. | Pastor Maldonado | Williams | +1 okr. | |
17. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |
19. | Charles Pic | Marussia | +1 okr. | |
20. | Timo Glock | Marussia | +2 okr. | |
21. | Narain Karthikeyan | HRT | +2 okr. | |
22. | Michael Schumacher | Mercedes | nie ukończył (+5 okr.) | |
. | Pedro de la Rosa | HRT | nie ukończył | |
. | Sergio Perez | Sauber | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.