GP Japonii 2012: Zwycięstwo Vettela i niespodziewany skład podium
Sebastian Vettel bez przeszkód zwyciężył w Grand Prix Japonii. Kierowca Red Bulla potwierdził wysoką formę z treningów i kwalifikacji zbliżając się w tabeli na cztery punkty do Alonso. Hiszpan nie był w stanie walczyć o punkty ponieważ już na pierwszym zakręcie zakończył zmagania po kontakcie z Kimim Raikkonenm.
Szczęścia zabrakło drugiemu kierowcy Red Bulla. Mark Webber zderzył się z Romainem Grosjeanem w pierwszym zakręcie i spadł na ostatnie miejsce. Australijczyk wykazał się jednak bardzo dobrym tempem i ukończył japoński wyścig w pierwszej dziesiątce.
Niespodzianką w GP Japonii był skład podium. Drugie miejsce zajął Felipe Massa, pewnie wykorzystujący potknięcia rywali. Na najniższym stopniu podium zameldował się Kamui Kobayashi. Japończyk nie tylko pierwszy raz stanął na podium, ale dokonał tego w domowej rundzie.
Niespodzianką w GP Japonii był skład podium. Drugie miejsce zajął Felipe Massa, pewnie wykorzystujący potknięcia rywali. Na najniższym stopniu podium zameldował się Kamui Kobayashi. Japończyk nie tylko pierwszy raz stanął na podium, ale dokonał tego w domowej rundzie.
Grand Prix Japonii - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | - | |
2. | Felipe Massa | Ferrari | +20.6 sek. | |
3. | Kamui Kobayashi | Sauber | +24.5 sek. | |
4. | Jenson Button | McLaren | +25.0 sek. | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | +46.4 sek. | |
6. | Kimi Raikkonen | Lotus | +50.4 sek. | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | +51.1 sek. | |
8. | Pastor Maldonado | Williams | +52.3 sek. | |
9. | Mark Webber | Red Bull | +54.6 sek. | |
10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +66.9 sek. | |
11. | Michael Schumacher | Mercedes | +67.7 sek. | |
12. | Paul di Resta | Force India | +83.4 sek. | |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +88.6 sek. | |
14. | Bruno Senna | Williams | +88.7 sek. | |
15. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |
16. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |
17. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
18. | Pedro de la Rosa | HRT | +1 okr. | |
19. | Romain Grosjean | Lotus | nie ukończył (+2 okr.) | |
. | Charles Pic | Marussia | nie ukończył | |
. | Narain Karthikeyan | HRT | nie ukończył | |
. | Sergio Perez | Sauber | nie ukończył | |
. | Fernando Alonso | Ferrari | nie ukończył | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.