GP Japonii 2013 - Vettel pierwszy przed Webberem i Grosjeanem
Sebastian Vettel po raz piąty z rzędu zwyciężył wyścig F1. Tym razem Niemiec triumfował w Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Aktualny mistrz skorzystał z prezentu zespołu, który ściągnął liderującego Webbera do pit stopu na ostatnią zmianę opon. W efekcie Vettel wyszedł na prowadzenie na kilka okrążeń przed końcem.
Webber musiał w końcówce stoczyć walkę z Grosjeanem. W efekcie Australijczyk zdołał wskoczyć na drugie miejsce. Reprezentant Lotusa miał spore szanse na wygraną, ale w drugiej połowie wyścigu musiał uznać wyższość kierowców Red Bulla. Na czwartym miejscu zmagania zakończył Fernando Alonso, dzięki czemu Vettel jeszcze nie zapewnił sobie czwartego z rzędu mistrzostwa świata.
Wyścig rozpoczął się od wypadku w pierwszym zakręcie. W późniejszym czasie nie doszło do niebezpiecznych zdarzeń, ale za drobne błędy karę przejazdu przez pit lane otrzymali Massa oraz Rosberg.
Najszybsze okrążenie: Webber - 1:34.587
Wyścig rozpoczął się od wypadku w pierwszym zakręcie. W późniejszym czasie nie doszło do niebezpiecznych zdarzeń, ale za drobne błędy karę przejazdu przez pit lane otrzymali Massa oraz Rosberg.
Formuła 1 - GP Japonii 2013 (Suzuka) - wyścig (53 okr.) | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | - | |
2. | Mark Webber | Red Bull | +7.1 sek. | |
3. | Romain Grosjean | Lotus | +9.9 sek. | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +45.6 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Lotus | +47.3 sek. | |
6. | Nico Hulkenberg | Sauber | +51.6 sek. | |
7. | Esteban Gutierrez | Sauber | +71.6 sek. | |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | +72.0 sek. | |
9. | Jenson Button | McLaren | +80.8 sek. | |
10. | Felipe Massa | Ferrari | +89.2 sek. | |
11. | Paul di Resta | Force India | +98.5 sek. | |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 okr. | |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 okr. | |
14. | Adrian Sutil | Force India | +1 okr. | |
15. | Sergio Perez | McLaren | +1 okr. | |
16. | Pastor Maldonado | Williams | +1 okr. | |
17. | Valtteri Bottas | Williams | +1 okr. | |
18. | Charles Pic | Caterham | +1 okr. | |
19. | Max Chilton | Marussia | +1 okr. | |
. | Lewis Hamilton | Mercedes | nie ukończył | |
. | Giedo van der Garde | Caterham | nie ukończył | |
. | Jules Bianchi | Marussia | nie ukończył |
Najszybsze okrążenie: Webber - 1:34.587
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.