GP Japonii 2014: Hamilton wygrywa! Dramatyczny wypadek Bianchiego
Lewis Hamilton powiększył przewagę nad Nico Rosbergiem po zwycięstwie w deszczowym wyścigu na torze Suzuka. GP Japonii zostało skrócone przez dramatyczny wypadek Julesa Bianchiego.
Najpierw opady doprowadziły do startu za samochodem bezpieczeństwa, ale szybko je przerwano. Ściganie zaczęło się z opóźnieniem i to dopiero od dziesiątego okrążenia. Większość wyścigu prowadził Rosberg, ale uległ Hamiltonowi. Wyścig skrócono o kilka okrążeń po wypadku Bianchiego. Kierowca Marussi po wypadku Adriana Sutila wpadł na dźwig zabierający z pobocza samochód Saubera. Kierowcę zabrano do szpitala karetką.
Na podium stanął Sebastian Vettel a za nim znalazł się Daniel Ricciardo. Obaj skorzystali z ustawień bolidu na mokra nawierzchnię. Kierowcy Williamsa spadli za Red Bulle oraz Jensona Buttona. W punktowanej dziesiątce znaleźli się jeszcze obaj kierowcy Force India - Nico Hulkenberg i Sergio Perez, oraz ruszający z ostatniego rzędu Jean-Eric Vergne.
Na podium stanął Sebastian Vettel a za nim znalazł się Daniel Ricciardo. Obaj skorzystali z ustawień bolidu na mokra nawierzchnię. Kierowcy Williamsa spadli za Red Bulle oraz Jensona Buttona. W punktowanej dziesiątce znaleźli się jeszcze obaj kierowcy Force India - Nico Hulkenberg i Sergio Perez, oraz ruszający z ostatniego rzędu Jean-Eric Vergne.
Formuła 1 - sezon 2014 - GP Japonii (Suzuka) - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 okrążenia | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +9.1 sek. | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | +29.1 sek. | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +38.8 sek. | |
5. | Jenson Button | McLaren | +67.5 sek. | |
6. | Valtteri Bottas | Williams | +113.7 sek. | |
7. | Felipe Massa | Williams | +115.1 sek. | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | +115.9 sek. | |
9. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +127.6 sek. | |
10. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
11. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. | |
12. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 okr. | |
13. | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 okr. | |
14. | Kevin Magnussen | McLaren | +1 okr. | |
15. | Romain Grosjean | Lotus | +1 okr. | |
16. | Pastor Maldonado | Lotus | +1 okr. | |
17. | Marcus Ericsson | Caterham | +1 okr. | |
18. | Max Chilton | Marussia | +1 okr. | |
19. | Kamui Kobayashi | Caterham | +1 okr. | |
. | Jules Bianchi | Marussia | nie ukończył | |
. | Adrian Sutil | Sauber | nie ukończył | |
. | Fernando Alonso | Ferrari | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.