GP Japonii 2015: Rosberg wygrywa dramatyczne kwalifikacje
Kwalifikacje do Grand Prix Japonii zakończyły się przedwcześnie po groźnie wyglądającym rolowaniu Daniiła Kwiata. Kierowca Red Bula wyszedł na szczęście z wypadku bez szwanku i został sklasyfikowany jako 10.
Na torze Suzuka najszybszy okazał się Nico Rosberg. Niemiec spisał się bardzo dobrze i w końcu pokonał zespołowego kolegę i głównego rywala do tytułu Lewisa Hamiltona. W drugim rzędzie swoje bolidy ustawią Valtteri Bottas oraz Sebastian Vettel.
Trzeci rząd będą stanowiły bolidy Felipe Massy oraz Kimi Raikkonena. Kolejne pozycje przypadły dla Daniela Ricciardo oraz dobrze spisującego się Romaina Grosjeana. Przed pechowym Kwiatem znalazł się Sergio Perez.
* ma karę cofnięcia na starcie o 3 pozycje
Trzeci rząd będą stanowiły bolidy Felipe Massy oraz Kimi Raikkonena. Kolejne pozycje przypadły dla Daniela Ricciardo oraz dobrze spisującego się Romaina Grosjeana. Przed pechowym Kwiatem znalazł się Sergio Perez.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Japonii (tor Suzuka) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32,584 | - | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32,660 | 0,076 | |
3. | Valtteri Bottas | Williams | 1:33,024 | 0,440 | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33,245 | 0,661 | |
5. | Felipe Massa | Williams | 1:33,337 | 0,753 | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33,347 | 0,763 | |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33,497 | 0,913 | |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 1:33,967 | 1,383 | |
9. | Sergio Perez | Force India | - | - | |
10. | Daniił Kwiat | Red Bull | - | - | |
11. | Nico Hulkenberg* | Force India | 1:34,390 | Q2 | |
12. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:34,453 | Q2 | |
13. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:34,497 | Q2 | |
14. | Fernando Alonso | McLaren | 1:34,785 | Q2 | |
15. | Max Verstappen | Toro Rosso | - | Q2 | |
16. | Jenson Button | McLaren | 1:35,664 | Q1 | |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35,673 | Q1 | |
18. | Felipe Nasr | Sauber | 1:35,760 | Q1 | |
19. | Will Stevens | Manor | 1:38,783 | Q1 | |
20. | Alexander Rossi | Manor | 1:47,114 | Q1 |
* ma karę cofnięcia na starcie o 3 pozycje
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.