GP Japonii 2016 - Rosberg minimalnie przed Hamiltonem w kwalifikacjach
Nico Rosberg minimalnie wygrał z Lewisem Hamiltonem walkę o zwycięstwo w kwalifikacjach Formuły 1 do GP Japonii. Lider klasyfikacji był najlepszy we wszystkich sesjach na torze Suzuka. Rosberg był dużo lepszy od Hamiltona w Q1 i Q2, ale w Q3 mistrz świata się pozbierał. Brytyjczykowi w końcowej fazie nie wiele brakło do zwycięstwa.
Dla Rosberga to trzecie z rzędu pole position na Suzuce, ale jeszcze żadnego wyścigu w Japonii ni wygrał. Za plecami Srebrnych Strzał, Ferrari pokonało Red Bulla. Walka była zażarta, ale w ostatnich przejazdach Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel nieco odskoczyli Maxowi Verstappenowi oraz Danielowi Ricciardo. Czwarty Vettel jest jednak obciążony karą cofnięcia na starcie o 3 lokaty za wypadek z Rosbergiem w poprzednim GP Malezji.
W Q3 znaleźli się jeszcze kierowcy Force India - Sergio Perez i Nico Hulkenberg, a także wręcz sensacyjnie obaj zawodnicy Haasa - Romain Grosjean i Esteban Gutierrez. Perez i Grosjean popisali się identycznym czasem co do jednej tysięcznej sekundy, ale Meksykanin ukończył swoje kółko jako pierwszy i to jemu przypadła 7. pozycja.
W Q3 znaleźli się jeszcze kierowcy Force India - Sergio Perez i Nico Hulkenberg, a także wręcz sensacyjnie obaj zawodnicy Haasa - Romain Grosjean i Esteban Gutierrez. Perez i Grosjean popisali się identycznym czasem co do jednej tysięcznej sekundy, ale Meksykanin ukończył swoje kółko jako pierwszy i to jemu przypadła 7. pozycja.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Japonii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30,647 | - | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30,660 | 0,013s | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30,949 | 0,302s | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31,028 | 0,381s | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:31,178 | 0,531s | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31,240 | 0,593s | |
7. | Sergio Perez | Force India | 1:31,961 | 1,314s | |
8. | Romain Grosjean | Haas | 1:31,961 | 1,314s | |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32,142 | 1,495s | |
10. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:32,547 | 1,900s | |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1:32,315 | Q2 | |
12. | Felipe Massa | Williams | 1:32,380 | Q2 | |
13. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:32,623 | Q2 | |
14. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:32,685 | Q2 | |
15. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:32,689 | Q2 | |
16. | Jolyon Palmer | Renault | 1:32,807 | Q2 | |
17. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:32,851 | Q1 | |
18. | Kevin Magnussen | Renault | 1:33,023 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33,222 | Q1 | |
20. | Felipe Nasr | Sauber | 1:33,332 | Q1 | |
21. | Esteban Ocon | Manor | 1:33,353 | Q1 | |
22. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:33,561 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.