GP Japonii 2017: Hamilton bezkonkurencyjny w kwalifikacjach
W drugim rzędzie znaleźli się zawodnicy Red Bulla - Daniel Ricciardo i Max Verstappen. Dopiero za nimi znalazł się Kimi Raikkonen. "Iceman" tak jak rodak Bottas jest obciążony karą za wymianę przekładni i zajmując 6. lokatę wystartuje dopiero z 11. pola. Kolejne pozycje zajęli zawodnicy Force India - Estebana Ocona oraz Sergio Pereza. W Q3 znaleźli się także Felipe Massa (Williams) i Fernando Alonso (McLaren-Honda). Warto nadmienić, że Alonso ma karę cofnięcia o 35 pozycji. Dlatego na domowym torze Hondy wystartuje z samego końca stawki.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Japonii - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27,319 | - | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27,651 | 0,332s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27,791 | 0,472s | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28,306 | 0,987s | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28,332 | 1,013s | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28,498 | 1,179s | |
7. | Esteban Ocon | Force India | 1:29,111 | 1,792s | |
8. | Sergio Perez | Force India | 1:29,260 | 1,941s | |
9. | Felipe Massa | Williams | 1:29,480 | 2,161s | |
10. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:30,687 | 2,459s | |
11. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:29,778 | Q2 | |
12. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:29,879 | Q2 | |
13. | Kevin Magnussen | Haas | 1:29,972 | Q2 | |
14. | Jolyon Palmer | Renault | 1:30,022 | Q2 | |
15. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:30,413 | Q2 | |
16. | Romain Grosjean | Haas | 1:30,849 | Q1 | |
17. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:31,317 | Q1 | |
18. | Lance Stroll | Williams | 1:31,409 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31,597 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:31,885 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.