GP Japonii 2017: Hamilton o krok od tytułu po pechu Vettela
Awaria Ferrari sprezentowała drugie miejsce Maxowi Verstappenowi, który na starcie wyprzedził kolegę z Red Bulla - Daniela Ricciardo. Bottas i Ricciardo walczyli do końca o trzecią pozycję, ale ostatecznie Fin okazał się lepszy. Na piątej lokacie finiszował drugi kierowca Ferrari - Kimi Raikkonen. Zawodnik startujący z dalszej pozycji odrobił w wyścigu dziesięć miejsc.
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Japonii - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 okrążenia | |
2. | Max Verstappen | Red Bull | +1,211 sek. | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +9,679 sek. | |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | +10,580 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +32,622 sek. | |
6. | Esteban Ocon | Force India | +67,788 sek. | |
7. | Sergio Perez | Force India | +71,424 sek. | |
8. | Kevin Magnussen | Haas | +88,953 sek. | |
9. | Romain Grosjean | Haas | +89,883 sek. | |
10. | Felipe Masssa | Williams | +1 okr. | |
11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1 okr. | |
12. | Jolyon Palmer | Renault | +1 okr. | |
13. | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 okr. | |
14. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | +1 okr. | |
15. | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 okr. | |
. | Lance Stroll | Williams | nie ukończył | |
. | Nico Hulkenberg | Renault | nie ukończył | |
. | Marcus Ericsson | Sauber | nie ukończył | |
. | Sebastian Vettel | Ferrari | nie ukończył | |
. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.