GP Kanady 2015: Hamilton wygrał z Rosbergiem w kwalifikacjach
Lewis Hamilton pokonał Nico Rosberga w walce o pole position na torze w Montrealu. Kierowcy Mercedesa starli się przed GP Kanady co nie było zaskoczeniem. Kwalifikacje okazały się jednak dramatem, dla Sebastiana Vettela z Ferrari.
Trzecim czasem popisał się tym razem Kimi Raikkonen. Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo zastosowania nowego silnika Fin nie był w stanie dogonić Mercedesów. Niespodzianką był fakt, że Vettel odpadł w pierwszej części kwalifikacji, pogrążony usterką ERS. Większość Q1 kierowca spędził w garażu, a po wyjeździe nie był w stanie wykręcić czasu lepszego niż 16. miejsce.
Obok Raikkonena, z drugiej linii wystartuje jego rodak Valtteri Bottas. Kierowca Williamsa pokonał w czasówce obu kierowców Lotusa - Romaina Grosjeana i Pastora Maldonado. Do Q3 awansowali jeszcze obaj kierowcy Force India - Nico Hulkenberg i Sergio Perez, oraz obaj zawodnicy Red Bulla - Daniił Kwiat i Daniel Ricciardo. Czwórka wymieszała się na pozycjach startowych.
Obok Raikkonena, z drugiej linii wystartuje jego rodak Valtteri Bottas. Kierowca Williamsa pokonał w czasówce obu kierowców Lotusa - Romaina Grosjeana i Pastora Maldonado. Do Q3 awansowali jeszcze obaj kierowcy Force India - Nico Hulkenberg i Sergio Perez, oraz obaj zawodnicy Red Bulla - Daniił Kwiat i Daniel Ricciardo. Czwórka wymieszała się na pozycjach startowych.
Formuła 1 - sezon 2015 - GP Kanady (Montreal) - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.393 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.702 | +0.309s | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.014 | +0.621s | |
4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:15.102 | +0.709s | |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 1:15.194 | +0.801s | |
6. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:15.329 | +0.936s | |
7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15.614 | +1.221s | |
8. | Daniił Kwiat | Red Bull | 1:16.079 | +1.686s | |
9. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.114 | +1.721s | |
10. | Sergio Perez | Force India | 1:16.338 | +1.945s | |
11. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:16.042 | Q2 | |
12. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:16.245 | Q2 | |
13. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.262 | Q2 | |
14. | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.276 | Q2 | |
15. | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.620 | Q2 | |
16. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.344 | Q1 | |
17. | Felipe Massa | Williams | 1:17.886 | Q1 | |
18. | Roberto Merhi | Manor | 1:19.133 | Q1 | |
19. | Will Stevens | Manor | 1:19.157 | Q1 | |
. | Jenson Button | McLaren | - | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.