GP Kanady 2016: Dublet Mercedesa w kwalifikacjach
Lewis Hamilton stanie na pierwszym polu startowym do wyścigu o GP Kanady. Kwalifikacje choć zakończyły się dubletem Mercedesa to nie można mówić o dominacji teamu. Sebastian Vettel w Ferrari stracił tylko nieco ponad 0.1s, zaś ośmiu zawodników zmieściło się w sekundzie.
Kierowcy Mercedesa na starcie Q3 wykręcili swoje najlepsze czasy. Później drobne błędy sprawiły, że rezultatów nie udało się poprawić. Za to fantastycznie szarżował Vettel. W decydującej części czasówki Max Verstappen przegrał pojedynek z Danielem Ricciardo i to Australijczyk wystartuje w niedzielę z drugiego rzędu.
Holenderski kierowca stanie w trzecim rzędzie z Kimim Raikkonenem. Czwarty rząd będą stanowić dwa bolidy Williamsa prowadzone przez Bottasa i Masę. Dziesiątkę w kwalifikacjach zamknęli Nico Hulkenberg i Fernando Alonso.
Holenderski kierowca stanie w trzecim rzędzie z Kimim Raikkonenem. Czwarty rząd będą stanowić dwa bolidy Williamsa prowadzone przez Bottasa i Masę. Dziesiątkę w kwalifikacjach zamknęli Nico Hulkenberg i Fernando Alonso.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Kanady - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12,812 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:12,874 | 0,169s | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12,990 | 0,320s | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13,166 | 0,930s | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:13,414 | 1,104s | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13,579 | 1,110s | |
7. | Valtteri Bottas | Williams | 1:13,670 | 1,127s | |
8. | Felipe Massa | Williams | 1:13,769 | 1,280s | |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:13,952 | 1,651s | |
10. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:14,338 | 1,741s | |
11. | Sergio Perez | Force India | 1:14,317 | Q2 | |
12. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:14,437 | Q2 | |
13. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:14,457 | Q2 | |
14. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:14,571 | Q2 | |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1:14,803 | Q2 | |
16. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:21,956 | Q2 | |
17. | Jolyon Palmer | Renault | 1:15,459 | Q1 | |
18. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:15,599 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15,635 | Q1 | |
20. | Felipe Nasr | Sauber | 1:16,663 | Q1 | |
21. | Rio Haryanto | Manor | 1:17,052 | Q1 | |
22. | Kevin Magnussen | Renault | - | - |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.