GP Kanady 2016: Piąte zwycięstwo Hamiltona w Montrealu
Lewis Hamilton po raz piąty stanął na najwyższym stopniu podium Grand Prix Kanady. Tym samym zbliżył się już na 9 punktów do lidera klasyfikacji mistrzostw, Nico Rosberga. Lewis przejechał przez metę zaledwie 5,2 sekundy przed Sebastianem Vettelem. Ten pojawił się na podium pierwszy raz od Barcelony.
Valtteri Bottas popisał się bardzo dobrą jazdą i powtórzył wynik z zeszłego roku stając na w Montrealu na trzecim miejscu. Max Verstappen bardzo dobrze bronił czwartej pozycji przed atakami Rosberga. Ostatni atak Niemiec zakończył spinem, ale obrobił lokatę. Kimi Raikkonen zajął szóstą lokatę przed Danielem Ricciardo. Dziesiątkę zamknęli Nico Hülkenberg, Carlos Sainz oraz Sergio Perez.
Po starcie to Sebastian Vettel cieszył się prowadzeniem, ponieważ Lewis Hamilton znów wypchnął Nico Rosberga poza tor. Awaria silnika wyeliminowała Jensona Buttona. Wyciek wody zmusił do kapitulacji Jolyona Palmera, a kłopoty z silnikiem wyeliminowały Felipe Massę.
Po starcie to Sebastian Vettel cieszył się prowadzeniem, ponieważ Lewis Hamilton znów wypchnął Nico Rosberga poza tor. Awaria silnika wyeliminowała Jensona Buttona. Wyciek wody zmusił do kapitulacji Jolyona Palmera, a kłopoty z silnikiem wyeliminowały Felipe Massę.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Kanady - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 okrążeń | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +5,011s | |
3. | Valtteri Bottas | Williams | +46,422s | |
4. | Max Verstappen | Red Bull | +53,020s | |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:02,093s | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1:03,017s | |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1:03,634s | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | +1 okr. | |
9. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | +1 okr. | |
10. | Sergio Perez | Force India | +1 okr. | |
11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1 okr. | |
12. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | +1 okr. | |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | +2 okr. | |
14. | Romain Grosjean | Haas | +2 okr. | |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | +2 okr. | |
16. | Kevin Magnussen | Renault | +2 okr. | |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | +2 okr. | |
18. | Felipe Nasr | Sauber | +2 okr. | |
19. | Rio Haryanto | Manor | +2 okr. | |
. | Felipe Massa | Williams | nie ukończył | |
. | Jolyon Palmer | Renault | nie ukończył | |
. | Jenson Button | McLaren-Honda | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.