GP Kanady 2017: Kwalifikacje dla Hamiltona
Lewis Hamilton nie dał szans rywalom i wywalczył pole position przed Grand Prix Kanady. Wraz z tym zwycięstwem Brytyjczyk wyrównał rekord Ayrtona Senny w ilości pierwszych miejsc startowych.
W pewnym momencie Q3 Hamilton został dogoniony przez Sebastiana Vettela, ale ostatecznie pokonał asa Ferrari o 0,330 sekundy. Do tego kierowca Mercedesa został nowym rekordzistą pętli im. Gillesa Villeneuve'a. W drugim rzędzie staną zespołowi koledzy pierwszej dwójki, czyli Valtteri Bottas i Kimi Raikkonen.
Piąte miejsce zajął Max Verstappen. Za swoimi plecami zostawił zespołowego kolegę Daniela Ricciardo. Do Q3 weszli jeszcze Felipe Massa (Williams), obaj kierowcy Force India - Sergio Perez i Esteban Ocon, a także Nico Hulkenberg (Renault).
Piąte miejsce zajął Max Verstappen. Za swoimi plecami zostawił zespołowego kolegę Daniela Ricciardo. Do Q3 weszli jeszcze Felipe Massa (Williams), obaj kierowcy Force India - Sergio Perez i Esteban Ocon, a także Nico Hulkenberg (Renault).
Formuła 1 - sezon 2017 - GP Kanady - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11,459 | - | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11,789 | 0,330s | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12,177 | 0,718s | |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12,252 | 0,793s | |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:12,403 | 0,944s | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12,557 | 1,098s | |
7. | Felipe Massa | Williams | 1:12,858 | 1,399s | |
8. | Sergio Perez | Force India | 1:13,018 | 1,559s | |
9. | Esteban Ocon | Force India | 1:13,135 | 1,676s | |
10. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:13,271 | 1,812s | |
11. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:13,690 | Q2 | |
12. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:13,693 | Q2 | |
13. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:13,756 | Q2 | |
14. | Romain Grosjean | Haas | 1:13,839 | Q2 | |
15. | Jolyon Palmer | Renault | 1:14,293 | Q2 | |
16. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:14,182 | Q1 | |
17. | Lance Stroll | Williams | 1:14,209 | Q1 | |
18. | Kevin Magnussen | Haas | 1:14,318 | Q1 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14,495 | Q1 | |
20. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:14,810 | Q1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.