GP Korei 2012: Vettel zwyciężył i wskoczył na fotel lidera mistrzostw
Sebastian Vettel mimo problemów z oponami pewnie zwyciężył w Grand Prix Korei 2012. Niemiec awansował dziś na pozycję lidera mistrzostw. Drugą lokatą w wyścigu popisał się Mark Webber, udowadniając tym samym powrót Red Bulla do formy.
Na trzecim miejscu zameldował się Fernando Alonso z Ferrari. Hiszpan stracił fotel lidera, ale zapewne postara się go odzyskać w najbliższym wyścigu. O ile Ferrari będzie konkurencyjne. Vettel skorzystał na starcie z sytuacji Webbera, który musi się bronić przed atakami pozostałych kierowców.
Pecha miał Hamilton, któremu ponownie mechanik zepsuł wyścig. Pojawiły się problemy z dokręceniem koła, co w brytyjskim teamie jest dość częstym problemem. Na torze nie miały dziś miejsca żadne ciekawsze wydarzenia. Jedynie po starcie doszło do kolizji na skutek, której Jenson Button i Nico Rosberg nie mogli kontynuować jazdy.
Pecha miał Hamilton, któremu ponownie mechanik zepsuł wyścig. Pojawiły się problemy z dokręceniem koła, co w brytyjskim teamie jest dość częstym problemem. Na torze nie miały dziś miejsca żadne ciekawsze wydarzenia. Jedynie po starcie doszło do kolizji na skutek, której Jenson Button i Nico Rosberg nie mogli kontynuować jazdy.
Grand Prix Korei - Wyścig - Wyniki końcowe | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | - | |
2. | Mark Webber | Red Bull | +8.2 sek. | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +13.9 sek. | |
4. | Felipe Massa | Ferrari | +20.1 sek. | |
5. | Kimi Raikkonen | Lotus | +36.7 sek. | |
6. | Nico Hulkenberg | Force India | +45.3 sek. | |
7. | Romain Grosjean | Lotus | +54.8 sek. | |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +69.5 sek. | |
9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +71.7 sek. | |
10. | Lewis Hamilton | McLaren | +79.6 sek. | |
11. | Sergio Perez | Sauber | +80.0 sek. | |
12. | Paul di Resta | Force India | +84.4 sek. | |
13. | Michael Schumacher | Mercedes | +89.2 sek. | |
14. | Pastor Maldonado | Williams | +94.9 sek. | |
15. | Bruno Senna | Williams | +96.9 sek. | |
16. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |
18. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |
19. | Charles Pic | Marussia | +2 okr. | |
20. | Narain Karthikeyan | HRT | +2 okr. | |
. | Pedro de la Rosa | HRT | nie ukończył | |
. | Kamui Kobayashi | Sauber | nie ukończył | |
. | Nico Rosberg | Mercedes | nie ukończył | |
. | Jenson Button | McLaren | nie ukończył |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.