GP Korei 2013: Vettel znów wygrywa! Bolid Webbera w płomieniach
Sebastian Vettel zaliczył ponownie perfekcyjny start w wyścigu i pewnie zwyciężył w Grand Prix Korei. Niemiec umocnił się tym samym na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W wyścigu niespodziewanie rewelacyjna formę pokazał Kimi Raikkonen, który dotarł do mety drugi. Trzeci zameldował się jego kolega z zespołu Romain Grosjean.
Mark Webber znów miał pecha i z walki wyeliminował go pożar bolidu. Bardzo dobrze spisywał się Nico Rosberg, ale przednie skrzydło w jego bolidzie opadło i zaczęło ocierać o tor. W ten sposób musiał on nadprogramowo zjechać do boksu.
Przedwcześnie swój wyścig zakończył Perez, który popełnił błąd na zakręcie i zdemolował swoje opony. Podczas pożaru bolidu Webbera doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy wóz gaśniczy wjechał na tor bez pozwolenia sędziów. Na szczęście nie doszło do kolizji z żadnym z bolidów.
Najszybsze okrążenie: Vettel - 1:41.380
Przedwcześnie swój wyścig zakończył Perez, który popełnił błąd na zakręcie i zdemolował swoje opony. Podczas pożaru bolidu Webbera doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy wóz gaśniczy wjechał na tor bez pozwolenia sędziów. Na szczęście nie doszło do kolizji z żadnym z bolidów.
Formuła 1 - GP Korei 2013 - wyścig | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Strata | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:43.578 | |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +4.2 sek. | |
3. | Romain Grosjean | Lotus | +4.9 sek. | |
4. | Nico Hulkenberg | Sauber | +24.1 sek. | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +25.2 sek. | |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | +26.1 sek. | |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | +26.6 sek. | |
8. | Jenson Button | McLaren | +32.2 sek. | |
9. | Felipe Massa | Ferrari | +34.3 sek. | |
10. | Sergio Perez | McLaren | +35.1 sek. | |
11. | Esteban Gutierres | Sauber | +35.9 sek. | |
12. | Valtteri Bottas | Williams | +47.0 sek. | |
13. | Pastor Maldonado | Williams | +50.0 sek. | |
14. | Charles Pic | Caterham | +63.5 sek. | |
15. | Giedo van der Garde | Caterham | +64.5 sek. | |
16. | Jules Bianchi | Marussia | +67.9 sek. | |
17. | Max Chilton | Marussia | +72.8 okr. | |
. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Danel Ricciardo | Toro Rosso | nie ukończył | |
. | Adrian Sutil | Force India | nie ukończył | |
. | Mark Webber | Red Bull | nie ukończył | |
. | Paul di Resta | Force India | nie ukończył |
Najszybsze okrążenie: Vettel - 1:41.380
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.