GP Meksyku 2016: Hamilton z pole position. Rosberg szczęśliwie z drugiego pola
Sebastian Vettel był najszybszy na piątkowych treningach, ale w kwalifikacjach okazał się największym rozczarowaniem i zajął tylko 7. pozycję. Minimalnie przegrał z zespołowym kolegą Kimim Raikkonenem, choć Fin miał problem z silnikiem na decydującym okrążeniu.
Kierowcy Ferrari byli wolniejsi od Mercedesów, Red Bulli oraz świetnie spisującego się Nico Hulkenberga z Force India. Na lokatach 8-9 sklasyfikowano reprezentantów Williamsa - Valtteriego Bottasa i Felipe Massę. Pierwszą dziesiątkę uzupełnił Carlos Sainz Jr z Toro Rosso.
Formuła 1 - sezon 2016 - GP Meksyku - kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18,704 | - | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18,958 | 0,254s | |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:19,054 | 0,350s | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19,133 | 0,429s | |
5. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:19,330 | 0,626s | |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:19,376 | 0,672s | |
7. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19,381 | 0,677s | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | 1:19,551 | 0,847s | |
9. | Felipe Massa | Williams | 1:20,032 | 1,328s | |
10. | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:20,378 | 1,674s | |
11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:20,282 | Q2 | |
12. | Sergio Perez | Force India | 1:20,287 | Q2 | |
13. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:20,673 | Q2 | |
14. | Kevin Magnussen | Renault | 1:21,131 | Q2 | |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:21,536 | Q2 | |
16. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:21,785 | Q2 | |
17. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:21,401 | Q1 | |
18. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:21,454 | Q1 | |
19. | Felipe Nasr | Sauber | 1:21,692 | Q1 | |
20. | Esteban Ocon | Manor | 1:21,881 | Q1 | |
21. | Romain Grosjean | Haas | 1:21,916 | Q1 | |
. | Jolyon Palmer | Renault | - | - |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.